森の広場 >
鉄道趣味
AU75の世界
通勤型・近郊型電車はもちろん一部の特急型や気動車にまで搭載されている集中型冷房装置といえばおなじみのAU75でしょう。
ここでは、装置形式、外観、製造メーカに分けて
その数え切れないくらいのバリエーションの分類を試みます。
下記の「記号」は本ページで分類するために便宜的に使用するものであり、
かならずしも標準的なものとは限らないことに注意してください。
装置形式による分類
| 記号 | 登場年 | 装置形式 | 解説 |
| - | 昭和46年 | AU75 | 無印 |
| A | 昭和47年 | AU75A | フィルターを自動巻取式に変更/難燃化 |
| B | 昭和48年 | AU75B | 温度調節器の車体取付化 |
| C | 昭和48年 | AU75C | 圧力スイッチの自動復帰化 |
| D | 昭和56年 | AU75D | 改良型 |
| E | 昭和57年 | AU75E | Bの省エネ型ステンレスキセ |
| F | 昭和57年 | AU75F | Cの省エネ型ステンレスキセ |
| G | 昭和57年 | AU75G | Dの省エネ型ステンレスキセ |
| G2 | ? | AU75G2 | Gの改良型 |
| EA | ? | AU75EA | Aの代替用改良型 |
外観による分類
| 記号 | 材質 | 塗装 | 形状 | 吊金具 | 特徴 | 使用場所 |
| M | スチール | ねずみ1号 | 三菱 | 片側3ヶ所 | | 全国 |
| M2 | スチール | ねずみ1号 | 三菱 | 片側2ヶ所 | | 関西 |
| MS | スチール | ねずみ1号 | 三菱 | 片側2ヶ所 | キセ中央のみステンレス | 関西 |
| S | スチール | ねずみ1号 | 東芝 | 片側2ヶ所 | | 全国 |
| R | スチール | ねずみ1号 | 東芝 | 片側2ヶ所 | キセ中央のポルトが多数目立つ | 全国 |
| SS | スチール | ねずみ1号 | 東芝 | 片側2ヶ所 | キセ中央のみステンレス | 関西 |
| L | スチール | ねずみ1号 | 日立 | 片側3ヶ所 | 吊金具が大型 | 全国 |
| H | スチール | ねずみ1号 | 日立 | 片側3ヶ所 | | 全国 |
| H2 | スチール | ねずみ1号 | 日立 | 片側2ヶ所 | | 関西 |
| HS | スチール | ねずみ1号 | 日立 | 片側2ヶ所 | キセ中央のみステンレス | 関西 |
| E | ステンレス | 無塗装 | 共通 | 片側2ヶ所 | ファン開口部が丸穴 | 全国 |
| G | ステンレス | 無塗装 | 共通 | 片側2ヶ所 | ファン開口部がぎざぎざ穴 | 全国 |
| N | ステンレス | 無塗装 | 共通 | 片側2ヶ所 | ファン開口部が角穴 | 全国 |
製造メーカによる分類
Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe
<www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.