| 最終更新日 1999年9月11日 | 河之邊 浩 |
1983/04/01 のデータは文献を参考に作成したものです。 それ以外のデータは現車調査の結果に基づくものです。
| 形式番号 | 参照データ | 現車調査データ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査日 | 台車 | 冷房 | 自重 | 最終調査日 | 配置 | 外観 | 標記 | テプラ | 全検 | 要検 | 製造 | 自重 | 積車 | 空車 | |
| サハ103-1 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-2 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-3 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-4 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-5 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-6 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-7 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-8 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-9 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-10 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-11 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-12 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-13 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-14 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-15 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-16 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-17 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-18 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-19 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-20 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-21 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-22 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-23 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-24 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-25 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-26 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-27 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-28 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-29 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-30 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-31 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-32 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-33 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-34 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-35 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-36 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-37 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-38 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-39 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-40 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-41 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-42 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-43 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-44 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-45 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-46 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-47 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-48 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-49 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-50 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-51 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | 1996/05/22 | モリ | T | ? | ? | ||||||
| サハ103-52 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | 1996/05/22 | モリ | T | ? | ? | ||||||
| サハ103-53 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-54 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-55 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-56 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-57 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-58 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-59 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-60 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-61 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-62 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-63 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-64 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-65 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-66 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-67 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-68 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-69 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-70 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-71 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-72 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-73 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-74 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-75 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-76 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-77 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-78 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-79 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/04/30 | シン | L | H | - | 7-8名古屋 | 10-8名古屋 | 東京汽車S40 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-80 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-81 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-82 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-83 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-84 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-85 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-86 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-87 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-88 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-89 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-90 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-91 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-92 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | 1996/03/31 | ケヨ | I | - | ? | ||||||
| サハ103-93 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-94 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-95 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/04/30 | シン | M | M | - | 6-5名古屋 | 9-8名古屋 | 東京汽車S41 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-96 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | 1999/04/09 | シン | C | - | - | 6-10名古屋 | 9-10名古屋 | 東京汽車S41 | 26.8 | 3.5 | 2.5 |
| サハ103-97 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-98 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-99 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-100 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-101 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-102 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-103 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-104 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-105 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-106 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-107 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-108 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-109 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-110 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-111 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/04/30 | シン | M | M | - | 10-10名古屋 | - | 近車S41 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-112 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-113 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | 1996/03/31 | ケヨ | I | - | ? | ||||||
| サハ103-114 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-115 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-116 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-117 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-118 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-119 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-120 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-121 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-122 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-123 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-124 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-125 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-126 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-127 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-128 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-129 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-130 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-131 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-132 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-133 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-134 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-135 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-136 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-137 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-138 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/03/11 | ラシ | L | H | 75,BH | 10-9大井 | - | ? | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-139 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-140 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-141 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-142 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-143 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-144 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-145 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-146 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-147 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-148 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/04/09 | シン | S | S_ | - | 8-3名古屋 | - | 近車S41 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-149 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-150 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/04/09 | シン | S | S_ | - | 8-9名古屋 | - | 近車S41 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-151 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-152 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-153 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-154 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | 1999/02/11 | ケヨ | I | - | ? | 8-11大井 | 11-1大井 | ? | 27.8 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-155 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-156 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-157 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-158 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-159 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-160 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-161 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-162 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | 1999/04/30 | シン | C | - | - | ? | ? | 東京汽車S41 | |||
| サハ103-163 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-164 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-165 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-166 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-167 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/04/30 | シン | S | S_ | - | ? | ? | 近車S41 | |||
| サハ103-168 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-169 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-170 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-171 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-172 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-173 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-174 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-175 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-176 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-177 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-178 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/04/09 | シン | E | - | - | 9-7名古屋 | - | 東京日車S42 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-179 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-180 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/02/24 | ラシ | H | H° | 75,BH | 10-4大井 | - | 東京日車S42 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-181 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | 1999/03/25 | ラシ | U | - | 712 | 6-8大井 | 9-5大井 | 東京汽車S42 | 27.2 | 3.5 | 2.5 |
| サハ103-182 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-183 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/02/16 | マト | S | S | 75,BS | 9-5大井 | - | 汽車S42 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-184 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-185 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-186 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/03/10 | マト | M | M | 75,BM | 9-8大井 | - | 汽車S42 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-187 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-188 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/04/10 | ラシ | M | M | 75,BM | 10-7大井 | - | 東急S42 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-189 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/04/10 | ラシ | M | M | 75,BM | 10-7大井 | - | 東急S42 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-190 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/02/06 | マト | E | - | 75,EH | 8-12大井 | 10-11大井 | ? | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-191 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-192 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/04/30 | シン | S | S_ | - | 9-2名古屋 | - | 東急S42 | 25.8 | 3.5 | 2.5 |
| サハ103-193 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-194 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1998/12/30 | ラシ | M | AU75BM | - | ||||||
| サハ103-195 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/03/08 | マト | M | M | 75,BM | 9-10大井 | - | 東急S42 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-196 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | 1999/03/02 | ラシ | U | - | 712 | 10-10大井 | - | 川重S42 | 27.2 | 3.5 | 2.5 |
| サハ103-197 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-198 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/02/24 | ラシ | M | M | 75,BM | 10-4大井 | - | 近車S42 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-199 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-200 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-201 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | 1998/11/24 | マト | E | AU75ES | 75,ES | ? | ? | 近車S42 | |||
| サハ103-202 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/04/01 | ラシ | M | M | 75,BM | 10-8大井 | - | 帝車S42 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-203 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/04/12 | ラシ | L | H° | 75,BH | 10-10大井 | - | 帝車S42 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-204 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-205 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/02/11 | ケヨ | M | M | ? | ||||||
| サハ103-206 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/01/17 | マト | M | M | 75,BM | 7-3大井 | - | ||||
| サハ103-207 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/04/12 | ラシ | L | H | 75,BH | 10-10大井 | - | 帝車S42 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-208 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/04/03 | ラシ | S | S | 75,BS | 9-1大井 | - | 川車S42 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-209 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | 1999/03/13 | ラシ | U | - | 712 | 8-9大井 | 10-7大井 | 川車S42 | 27.2 | 3.5 | 2.5 |
| サハ103-210 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/02/11 | トタ | M | AU75BM | ? | 9-6大宮 | - | ? | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-211 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-212 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/03/02 | ラシ | M | M | 75,BM | 8-11大井 | 10-10大井 | 川重S42 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-213 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1998/11/07 | マト | H | H° | ? | 9-9大井 | ? | ||||
| サハ103-214 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-215 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | |||||||||||
| サハ103-216 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | 1998/03/11 | ラシ | E | - | 75,EM | 10-9大井 | - | 東急汽車S42 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-217 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 25.8 | 1999/04/02 | ラシ | U | - | 712 | 9-7大井 | - | 東京汽車S42 | 27.2 | 3.5 | 2.5 |
| サハ103-218 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/03/31 | ラシ | E | - | 75E,BH | 8-4大宮 | 10-6大井 | 東急S42 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-219 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/03/31 | ラシ | S | S | 75,BS | 8-4大宮 | 10-6大井 | 東急S42 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-220 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/01/17 | マト | M | M | ? | 9-3大井 | - | ||||
| サハ103-221 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/03/10 | マト | M | M | 75,BM | 6-1大井 | 10-6大井 | 近車S42 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-222 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/01/24 | マト | L | H | 75,BH | 7-5大井 | - | ? | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-223 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/03/24 | ラシ | M | M | 75,BM | 10-6大井 | - | 帝車S42 | 27.6 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-224 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 27.4 | 1999/01/24 | マト | U | - | 712 | 7-6大井 | - | 川車S42 | 27.2 | 3.5 | 2.5 |
| サハ103-225 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 27.4 | 1999/01/24 | マト | U | - | 712 | 7-6大井 | - | 川車S42 | 27.2 | 3.5 | 2.5 |
| サハ103-226 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 27.4 | |||||||||||
| サハ103-227 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 27.4 | |||||||||||
| サハ103-228 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/03/14 | トタ | S | AU75BS | ? | 10-5大宮 | - | 東京日車S43 | 28.8 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-229 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-230 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 27.4 | |||||||||||
| サハ103-231 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 27.4 | |||||||||||
| サハ103-232 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-233 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/01/28 | マト | H | H° | 75,BH | 10-7大井 | - | ? | 28.8 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-234 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-235 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-236 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-237 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-238 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-239 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/03/09 | マト | B | - | 720B | 7-2大井 | 11-3大井 | ? | 28.8 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-240 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 27.4 | |||||||||||
| サハ103-241 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/01/23 | マト | E | - | 75,EH | 9-10大井 | - | ? | 28.8 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-242 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-243 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/01/18 | マト | L | H | ? | 9-11大井 | - | ||||
| サハ103-244 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-245 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 27.4 | 1999/02/16 | マト | U | - | 712 | 9-2大井 | 11-2大井 | ? | 28.8 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-246 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-247 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/02/20 | トタ | H | AU75BH | - | 6-12大宮 | - | ? | 28.8 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-248 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 27.4 | |||||||||||
| サハ103-249 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 27.4 | |||||||||||
| サハ103-250 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/03/08 | ラシ | M | M | 75,BM | 9-9大井 | - | ? | 28.8 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-251 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/03/08 | ラシ | M | M | 75,BM | 9-9大井 | - | 日車蕨S44 | 28.8 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-252 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 27.4 | |||||||||||
| サハ103-253 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 27.4 | |||||||||||
| サハ103-254 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/01/30 | マト | M | M | - | 9-4大井 | - | ? | 28.8 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-255 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/01/30 | マト | S | S | ? | 9-4大井 | - | ? | 28.8 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-256 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-257 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | |||||||||||
| サハ103-258 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/02/11 | ケヨ | S | S | ? | 7-9大井 | 10-10大井 | ? | 28.8 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-259 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/03/06 | マト | S | S | 75,BS | 8-9大井 | - | 東急S55 | 28.8 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-260 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 27.4 | |||||||||||
| サハ103-261 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 27.4 | 1996/03/15 | ウラ | E | - | ? | ||||||
| サハ103-262 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 27.4 | 1999/01/28 | マト | U | - | 712 | 8-7大井 | - | ? | 28.8 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-263 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 27.4 | |||||||||||
| サハ103-264 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1996/03/27 | ウラ | M | M | ? | ||||||
| サハ103-265 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 27.6 | 1999/04/02 | ラシ | E | - | 75,EM | 9-7大井 | - | 東急S44 | 28.8 | 3.5 | 3.0 |
| サハ103-266 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 27.4 | 1996/03/28 | ウラ | E | - | ? | ||||||
| サハ103-267 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 27.4 | 1996/03/28 | ウラ | E | - | ? | ||||||
