中央総武緩行線・運用記録 2002年5月

最終更新日 2002年6月1日 河之邊 浩

午前8:30までの朝ラッシュ時に確認したものがほとんどですが、一部夕方に確認したものも含みます。 もし夕方と朝で異なる運用や編成になっていた場合には朝の運用や編成を優先しています。 他区滞泊で翌日の運用が明らかな場合でも未確認のものは掲載していません。 このページの内容について現場への問い合わせ等はしないでください。

前月2002年4月  翌月2002年6月

編成別

三鷹区 E231系

             901    20  21  22  23  24  25    28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42
2002/05/31 平 01B   19B 11B 17C   - 37C 35B   29B 23B 05B 07B 75C 41B 15B 29C 27B 31B 11C 09B 13B 39B 03B
2002/05/30 平 41B   23B 31B 17B   - 15B 33B   27B 35B 03B 05B 19B 39B 13B 09B 25B 29B 07B 21B 11B 37B 01B
2002/05/29 平 39B   21B 29B 15B   - 13B 31B   25B 33B 01B 03B 17B 37B 11B 07B 23B 27B 05B 19B 09B 35B 41B
2002/05/28 平 37B   19B 35B 13B 01B 11B 29B   23B 17B 41B   - 15B 27B 09B 05B 21B 25B 03B 31B 07B 33B 39B
2002/05/27 平 35B   17B 33B 11B 41B 09B 27B   21B 15B 39B 01B 13B 25B 07B 03B 19B 23B   - 29B 05B 31B 37B
2002/05/26 休 33B   15B 31B 09B 39B 07B   -   19B 13B 37B 41B 11B 23B 05B 01B 17B   - 25B 27B 03B 29B 35B
2002/05/25 休 31B   13B 29B 07B 37B 05B 35B   17B 11B   - 39B 09B   - 03B 41B 15B 19B 23B 25B 01B 27B 33B
2002/05/24 平 29B   11B 21B 05B 35B 03B 33B   15B 09B   - 37B 07B 19B 01B 39B 13B 17B 27B 23B 41B 25B 31B
2002/05/23 平 27B   09B 19B 03B 33B   - 31B   13B 07B 21B 35B 05B 17B 41B 37B 11B 15B 01B 25B 39B 23B 29B
2002/05/22 平 21B   07B 17B 01B 31B   - 29B   11B 05B 19B 33B 03B 15B 39B 35B 09B 13B 41B 23B 37B 25B 27B
2002/05/21 平 19B   05B 15B 41B 29B 01B 27B   09B 03B 17B 31B   - 13B 37B 33B 07B 11B 39B 21B 35B 23B 25B
2002/05/20 平 17B   03B 13B 39B 27B 41B 25B   07B   - 15B 29B 01B 11B 35B 31B 05B 09B 37B 19B 33B 21B 23B
2002/05/19 休 15B   01B 11B 37B 25B 39B 23B   05B   - 13B 27B 41B 09B 33B 29B 03B 07B   - 17B 31B 19B 35B
2002/05/18 休 13B   41B 09B 35B 23B 37B 11B   03B   -   - 25B 39B 07B 31B 27B 01B 05B 19B 15B 29B 17B 33B
2002/05/17 平 11B   39B 07B 33B   - 35B 09B   01B 21B 19B 23B 37B 05B 29B 25B 41B 03B 17B 13B 27B 15B 31B
2002/05/16 平 09B   37B 05B 31B 01B 71C 07B   41B 19B 17B 21B 11B 03B 27B 23B 39B   - 15B 35B 25B 13B 29B
2002/05/15 平 07B   35B 03B 29B 41B 31B 05B   39B 17B 15B 19B 09B 01B 25B 21B 37B   - 13B 33B 23B 11B 27B
2002/05/14 平 05B   33B 01B 27B 39B 29B 03B   37B 15B 13B 17B 07B 41B 23B 19B 35B   - 11B 31B 21B 09B 25B
2002/05/13 平 03B   31B 41B 25B 37B 27B   -   35B 13B 11B 15B 05B 39B 21B 17B 33B 01B 09B 29B 19B 07B 23B
2002/05/12 休 01B   29B 39B 23B 35B 25B   -   33B 11B 09B 13B 03B 37B 19B 15B 31B 41B 07B 27B 17B 05B   -
2002/05/11 休 41B   27B 37B   - 33B 23B   -   31B 09B 07B 11B 01B 35B 17B 13B 29B 39B 05B 25B 15B 03B 19B
2002/05/10 平 39B   25B 35B 19B 31B 27B 01B   29B 07B 05B 09B 41B 33B 15B 11B 21B 37C 03B 23B 13B   - 17B
2002/05/09 平 37B   23B 33B 17B 29B 25B 41B     - 05B 03B 07B 39B 31B 13B 09B 19B 35C 01B 21B 11B 27B 15B
2002/05/08 平 35B   21B 31B 15B 27B 23B 39B     - 03B 01B 05B 37B 29B 11B 07B 17B 33B 41B 19B 09B 25B 13B
2002/05/07 平 33B   19B 29B 13B 25B 21B 37B     - 01B 41B 03B 35B 27B 09B 05B 15B 31B 39B 17B 07B 01C 11B
2002/05/06 休 31B   17B 27B 11B 23B 19B 35B     - 41B 39B   - 33B 25B 07B 03B 13B 29B 37B 15B 05B 01B 09B
2002/05/05 休 29B   15B 25B 09B   - 17B 33B   19B 39B 37B   - 31B 23B 05B 01B 11B 27B 35B 13B 03B 41B 07B
2002/05/04 休 27B   13B 23B 07B 19B 15B 31B   17B 37B 35B   - 29B 25B 03B 41B 09B   - 33B 11B 01B 39B 05B
2002/05/03 休 25B   11B   - 05B 17B 13B 29B   15B 35B 33B   - 27B 23B 01B 39B 07B 19B 31B 09B 41B 37B 03B
2002/05/02 平 23B   09B 19B 03B 15B 11B 27B   13B 33B 31B 01B 25B 21B 41B 37B 05B 17B 29B 07B 39B 35B   -
2002/05/01 平 21B   07B 17B   - 13B 09B 25B   11B 31B 29B 41B 05B 19B 39B 35B 03B 15B 27B 23B 37B 33B 01B

習志野区 209系

              51  52  53  54  55  56  57  58  59    60  61  62  63  64  65
2002/05/31 平 57C 55C 53C 51C 21B 33B 77C 73C 09C   07C 67C 65C 63C 61C 25B
2002/05/30 平 55C 53C   - 77C 75C 73C 69C 71C 19C   67C 65C 63C 61C 59C 57C
2002/05/29 平 53C   - 77C 75C 73C 71C 67C 69C 27C   65C 15C 61C 59C 57C 55C
2002/05/28 平   - 77C 71C 73C 75C 69C 65C 67C 27C   63C 61C 59C 57C 55C 53C
2002/05/27 平 77C 73C 69C 71C   - 67C 63C 65C 27C   61C 59C 57C 55C 53C 35C
2002/05/26 休 75C   - 71C 69C 67C 65C 77C   - 61C   59C 57C 55C 53C   - 33C
2002/05/25 休 73C   - 69C 67C 65C   - 71C 61C 59C   57C 55C 53C   - 77C 75C
2002/05/24 平 71C   - 67C 65C 63C 11C 69C 59C 57C   55C 53C 51C 77C 27C 73C
2002/05/23 平 69C   - 65C 63C 61C 09C 67C 57C 55C   53C 51C 77C 75C 27C 25C
2002/05/22 平 67C   - 63C 61C 59C 07C 35C 55C 53C   13C 77C 75C 73C 27C 23C
2002/05/21 平 65C   - 61C 59C 57C 05C 33C 53C 13C   77C 75C 73C 71C 23C 51C
2002/05/20 平 63C   - 59C 57C 55C 03C 61C 23C 27C   75C 73C 71C 69C 77C 65C
2002/05/19 休 61C   - 57C 55C 53C   - 59C 77C 75C   73C 71C 69C 67C 65C   -
2002/05/18 休 59C   - 55C 53C   - 77C 57C 75C 73C   71C 69C 67C 65C   - 61C
2002/05/17 平 57C   - 53C   - 77C 75C 55C 73C 71C   69C 67C 65C 63C 61C 59C
2002/05/16 平 55C   - 51C 77C 75C 33B 53C   - 69C   67C 65C 63C 61C 59C 57C
2002/05/15 平 53C   - 77C 75C 73C 71C 19C 69C 67C   65C 63C 61C 59C 57C 55C
2002/05/14 平   - 77C 75C 73C 71C 69C 01C 67C 27C   63C 61C 59C 57C 55C 53C
2002/05/13 平 77C 75C 73C 71C 69C 67C 51C 27C 63C   61C 59C 57C 55C 53C   -
2002/05/12 休 75C 73C 71C 69C 67C 65C   -   - 61C   59C 57C 55C 53C   - 77C
2002/05/11 休 73C 71C 69C 67C 65C   -   - 61C 59C   57C 55C 53C   - 77C 75C
2002/05/10 平 71C 69C 67C 65C 63C 61C 75C 59C 57C   55C 53C 51C 77C 27C 73C
2002/05/09 平 69C 67C   - 63C 61C 59C 73C 57C 55C   53C 51C 77C 75C 27C 71C
2002/05/08 平 67C 65C 63C 61C 59C 57C 17C 55C 53C   15C 77C 75C 73C 71C 69C
2002/05/07 平 65C 63C 31C 59C 57C 55C 21C 53C 61C   23B 75C 73C 71C 69C 67C
2002/05/06 休 77C 61C   - 57C 55C 53C   -   - 59C   75C 73C 71C 69C 67C 65C
2002/05/05 休 61C 59C   - 55C 53C   -   - 77C 57C   73C 71C 69C 67C 65C 75C
2002/05/04 休 59C 57C   - 53C   - 77C   - 75C 55C   71C 69C 67C 65C 73C 61C
2002/05/03 休 57C 55C 71C   - 77C 75C   - 73C 53C   69C 67C 65C 21C 61C 59C
2002/05/02 平 55C 53C 69C 77C 75C 73C   - 71C 23C   67C 65C 63C 61C 59C 57C
2002/05/01 平 53C 51C 67C 75C 73C   - 71C 69C 77C   65C 63C 61C 59C 57C 55C

習志野区 E231系

             101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
2002/05/31 平 31C 71C   - 59C 25C 23C 21C 19C 35C 15C 13C 37B 01C 69C 05C   - 03C 39C 17B 27C 33C
2002/05/30 平 29C 25C   - 21C 23C 07C 51C 35C 15C 13C 11C 09C 33C 05C 03C 01C 39C 37C 17C 27C 31C
2002/05/29 平 19C 25C   - 23C 21C 05C 63C 33C 13C 11C 09C 07C 17C 03C 01C 39C 37C 35C 51C 31C 29C
2002/05/28 平 25C 23C   - 21C 19C 03C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 51C 01C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 17C
2002/05/27 平 23C 21C   - 19C 17C 39C 13C 51C 09C 07C 05C 03C 01C 15C 37C 75C 33C 31C 29C 11C 25C
2002/05/26 休 21C 19C   - 17C 15C 37C 11C 09C 07C 05C 03C   - 39C   - 35C 73C 31C   -   -   -   -
2002/05/25 休 19C 17C   - 15C   - 11C 09C 07C 05C 03C   - 39C 37C 35C 33C 31C   -   -   -   - 21C
2002/05/24 平 17C 15C   - 13C 61C 09C 07C 05C 03C 01C 21C 37C 35C 33C 31C 29C 75C 25C 23C 39C 19C
2002/05/23 平 15C 13C 21C 11C 59C 07C 05C 03C 01C 39C   - 35C 33C 31C 29C 73C 71C 23C 19C 37C 17C
2002/05/22 平   - 11C 51C 09C 57C 05C 03C 01C 39C 37C 65C 33C 31C 29C 25C 71C 69C 21C 19C 17C 15C
2002/05/21 平 11C 09C 21C 07C 55C 03C 01C 39C 37C 35C 63C 31C 29C 25C 15C 69C 67C 17C 19C 27C   -
2002/05/20 平 09C 07C 17C 05C 53C 01C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 21C 25C 13C 67C 19C 51C 15C   - 11C
2002/05/19 休 07C 05C   - 03C   - 39C 37C 35C 33C 31C   -   -   -   - 21C 19C 17C 15C   - 11C 09C
2002/05/18 休 05C 03C 11C   - 39C 37C 35C 33C 31C   -   -   -   - 21C 19C 17C 15C   -   - 09C 07C
2002/05/17 平 03C 01C 09C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 19C 25C 23C 21C 07C 17C 15C 13C 11C 51C 27C 05C
2002/05/16 平 01C 39C 73C 37C 31C 33C 35C 07C 29C 25C 23C 21C 19C 05C 15C 13C 11C 09C 27C 17C 03C
2002/05/15 平 39C 37C   - 35C 29C 31C 33C 05C 25C 23C 21C 51C 17C 03C 13C 11C 09C 07C 27C 15C 01C
2002/05/14 平 37C 35C   - 33C 31C 29C 65C 03C 23C 21C 19C 17C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 25C 51C 39C
2002/05/13 平 35C 33C   - 31C 29C 65C 25C 23C 21C 19C 17C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 03C 01C 39C 37C
2002/05/12 休 33C 31C   - 39C   -   -   - 21C 19C 17C 15C   - 11C 09C 07C 05C 03C   -   - 37C 35C
2002/05/11 休 31C   -   - 37C   -   - 21C 19C 17C 15C   - 11C 09C 07C 05C 03C   - 39C   - 35C 33C
2002/05/10 平 29C 35C   - 25C 23C 21C 19C 17C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 03C 01C 39C 37B   - 33C 31C
2002/05/09 平 65C 33C   - 23C 21C 17C 19C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 03C 01C 39C 37C 35B 25C 31C 29C
2002/05/08 平 25C 23C   - 21C 19C 51C   - 13C 11C 09C 07C 05C 03C 01C 39C 37C 35C 33C 31C 27C 29C
2002/05/07 平 23C 51C   - 19C 17C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 03C   - 39C 37C 35C 33C 77C 27C 29C 25C
2002/05/06 休 21C 19C   - 17C 15C   - 11C 09C 07C 05C 03C   - 39C 37C 35C 33C 31C   -   -   -   -
2002/05/05 休 19C 17C   - 15C   - 11C 09C 07C 05C 03C   - 39C 37C 35C 33C 31C   -   -   -   - 21C
2002/05/04 休 17C 15C   -   - 11C 09C 07C 05C 03C   - 39C 37C 35C 33C 31C   -   -   -   - 21C 19C
2002/05/03 休   -   -   - 11C 09C 07C 05C 03C   - 39C 37C 35C 33C 31C   -   - 15C   -   - 19C 17C
2002/05/02 平 51C   - 11C 09C 07C 05C 03C 01C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 19C 25C 13C 21C 27C 17C 15C
2002/05/01 平 11C   - 09C 07C 05C 03C 01C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 17C 25C 23C 21C 19C 27C 15C 13C

運用別

三鷹区運用

             01B 03B 05B 07B 09B 11B 13B 15B 17B 19B 21B 23B 25B 27B 29B 31B 33B 35B 37B 39B 41B
2002/05/31 平 901  42  30  31  39  21  40  34 119  20  55  29  65  36  28  37  56  25 112  41  33
2002/05/30 平  42  30  31  38  35  40  34  24  22  32  39  20  36  28  37  21  25  29  41  33 901
2002/05/29 平  30  31  38  35  40  34  24  22  32  39  20  36  28  37  21  25  29  41  33 901  42
2002/05/28 平  23  38  35  40  34  24  22  32  29  20  36  28  37  33  25  39  41  21 901  42  30
2002/05/27 平  31  35  40  34  24  22  32  29  20  36  28  37  33  25  39  41  21 901  42  30  23
2002/05/26 休  35  40  34  24  22  32  29  20  36  28   -  33  38  39  41  21 901  42  30  23  31
2002/05/25 休  40  34  24  22  32  29  20  36  28  37   -  38  39  41  21 901  42  25  23  31  35
2002/05/24 平  34  24  22  32  29  20  36  28  37  33  21  39  41  38 901  42  25  23  31  35  40
2002/05/23 平  38  22  32  29  20  36  28  37  33  21  30  41  39 901  42  25  23  31  35  40  34
2002/05/22 平  22  32  29  20  36  28  37  33  21  30 901  39  41  42  25  23  31  35  40  34  38
2002/05/21 平  24  29  20  36  28  37  33  21  30 901  39  41  42  25  23  31  35  40  34  38  22
2002/05/20 平  32  20  36  28  37  33  21  30 901  39  41  42  25  23  31  35  40  34  38  22  24
2002/05/19 休  20  36  28  37  33  21  30 901  39  41   -  25  23  31  35  40  34  42  22  24  32
2002/05/18 休  36  28  37  33  21  25 901  39  41  38   -  23  31  35  40  34  42  22  24  32  20
2002/05/17 平  28  37  33  21  25 901  39  41  38  30  29  31  35  40  34  42  22  24  32  20  36
2002/05/16 平  23  33  21  25 901  32  41  38  30  29  31  35  40  34  42  22  56  39  20  36  28
2002/05/15 平  33  21  25 901  32  41  38  30  29  31  35  40  34  42  22  24  39  20  36  28  23
2002/05/14 平  21  25 901  32  41  38  30  29  31  35  40  34  42  22  24  39  20  36  28  23  33
2002/05/13 平  37 901  32  41  38  30  29  31  35  40  34  42  22  24  39  20  36  28  23  33  21
2002/05/12 休 901  32  41  38  30  29  31  35  40  34   -  22  24  39  20  36  28  23  33  21  37
2002/05/11 休  32  41  38  30  29  31  35  40  34  42   -  24  39  20  36  28  23  33  21  37 901
2002/05/10 平  25  38  30  29  31  35  40  34  42  22  36  39  20  24  28  23  33  21 118 901  32
2002/05/09 平  38  30  29  31  35  40  34  42  22  36  39  20  24  41  23  33  21 118 901  32  25
2002/05/08 平  30  29  31  35  40  34  42  22  36  39  20  24  41  23  33  21  37 901  32  25  38
2002/05/07 平  29  31  35  40  34  42  22  36  39  20  24  60  23  33  21  37 901  32  25  38  30
2002/05/06 休  41  35  40  34  42  22  36  39  20  24   -  23  33  21  37 901  32  25  38  30  29
2002/05/05 休  35  40  34  42  22  36  39  20  24  28   -  33  21  37 901  32  25  38  30  29  41
2002/05/04 休  40  34  42  22  36  39  20  24  28  23   -  21  33 901  32  25  38  30  29  41  35
2002/05/03 休  34  42  22  36  39  20  24  28  23  37   -  33 901  32  25  38  30  29  41  35  40
2002/05/02 平  31  22  36  39  20  24  28  23  37  21  33 901  32  25  38  30  29  41  35  40  34
2002/05/01 平  42  36  32  20  24  28  23  37  21  33 901  39  25  38  30  29  41  35  40  34  31

習志野区 E231系 運用

             01C 03C 05C 07C 09C 11C 13C 15C 17C 19C 21C 23C 25C 27C 29C 31C 33C 35C 37C 39C
2002/05/31 平 113 117 115  60  59  38 111 110  22 108 107 106 105 120  35 101 121 109  24 118
2002/05/30 平 116 115 114 106 112 111 110 109 119  59 104 105 102 120 101 121 113 108 118 117
2002/05/29 平 115 114 106 112 111 110 109  61 113 101 105 104 102  59 121 120 108 118 117 116
2002/05/28 平 114 106 112 111 110 109 108 107 121 105 104 102 101  59 120 119 118 117 116 115
2002/05/27 平 113 112 111 110 109 120 107 114 105 104 102 101 121  59 119 118 117  65 115 106
2002/05/26 休   - 111 110 109 108 107   - 105 104 102 101   -   -   -   - 117  65 115 106 113
2002/05/25 休   - 110 109 108 107 106   - 104 102 101 121   -   -   -   - 116 115 114 113 112
2002/05/24 平 110 109 108 107 106  56 104 102 101 121 111 119 118  64 116 115 114 113 112 120
2002/05/23 平 109 108 107 106  56 104 102 101 121 119 103 118  65  64 115 114 113 112 120 110
2002/05/22 平 108 107 106  56 104 102  60 121 120 119 118  65 115  64 114 113 112  57 110 109
2002/05/21 平 107 106  56 104 102 101  59 115 118 119 103  64 114 120 113 112  57 110 109 108
2002/05/20 平 106  56 104 102 101 121 115 119 103 117 113  58 114  59 112 111 110 109 108 107
2002/05/19 休   - 104 102 101 121 120   - 118 117 116 115   -   -   -   - 110 109 108 107 106
2002/05/18 休   - 102 101 121 120 103   - 117 116 115 114   -   -   -   - 109 108 107 106 105
2002/05/17 平 102 101 121 114 103 118 117 116 115 110 113 112 111 120 109 108 107 106 105 104
2002/05/16 平 101 121 114 108 118 117 116 115 120 113 112 111 110 119 109 105 106 107 104 102
2002/05/15 平 121 114 108 118 117 116 115 120 113  57 111 110 109 119 105 106 107 104 102 101
2002/05/14 平  57 108 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 119  59 106 105 104 102 101 121
2002/05/13 平 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107  58 105 104 102 101 121 120
2002/05/12 休   - 117 116 115 114 113   - 111 110 109 108   -   -   -   - 102 101 121 120 104
2002/05/11 休   - 116 115 114 113 112   - 110 109 108 107   -   -   -   - 101 121 120 104 118
2002/05/10 平 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104  64 101 121 120 102  37 117
2002/05/09 平 115 114 113 112 111 110 109 108 106 107 105 104 119  64 121 120 102  37 117 116
2002/05/08 平 114 113 112 111 110 109 108  60  57 105 104 102 101 120 121 119 118 117 116 115
2002/05/07 平  41 112 111 110 109 108 107 106 105 104  57 101 121 119 120  53 117 116 115 114
2002/05/06 休   - 111 110 109 108 107   - 105 104 102 101   -   -   -   - 117 116 115 114 113
2002/05/05 休   - 110 109 108 107 106   - 104 102 101 121   -   -   -   - 116 115 114 113 112
2002/05/04 休   - 109 108 107 106 105   - 102 101 121 120   -   -   -   - 115 114 113 112 111
2002/05/03 休   - 108 107 106 105 104   - 117 121 120  63   -   -   -   - 114 113 112 111 110
2002/05/02 平 108 107 106 105 104 103 117 121 120 115 118  59 116 119 114 113 112 111 110 109
2002/05/01 平 107 106 105 104 103 101 121 120 114 118 117 116 115 119 113 112 111 110 109 108

習志野区 209系 運用

             51C 53C 55C 57C 59C 61C 63C 65C 67C 69C 71C 73C 75C 77C
2002/05/31 平  54  53  52  51 104  64  63  62  61 114 102  58  32  57
2002/05/30 平 107  52  51  65  64  63  62  61  60  57  58  56  55  54
2002/05/29 平 119  51  65  64  63  62 107  60  57  58  56  55  54  53
2002/05/28 平 113  65  64  63  62  61  60  57  58  56  53  54  55  52
2002/05/27 平 108  64  63  62  61  60  57  58  56  53  54  52 116  51
2002/05/26 休   -  63  62  61  60  59   -  56  55  54  53 116  51  57
2002/05/25 休   -  62  61  60  59  58   -  55  54  53  57  51  65  64
2002/05/24 平  62  61  60  59  58 105  55  54  53  57  51  65 117  63
2002/05/23 平  61  60  59  58 105  55  54  53  57  51 117 116  63  62
2002/05/22 平 103  59  58 105  55  54  53 111  51 117 116  63  62  61
2002/05/21 平  65  58 105  55  54  53 111  51 117 116  63  62  61  60
2002/05/20 平 118 105  55  54  53  57  51  65 116  63  62  61  60  64
2002/05/19 休   -  55  54  53  57  51   -  64  63  62  61  60  59  58
2002/05/18 休   -  54  53  57  51  65   -  63  62  61  60  59  58  56
2002/05/17 平 119  53  57  51  65  64  63  62  61  60  59  58  56  55
2002/05/16 平  53  57  51  65  64  63  62  61  60  59  24 103  55  54
2002/05/15 平 112  51  65  64  63  62  61  60  59  58  56  55  54  53
2002/05/14 平 120  65  64  63  62  61  60 107  58  56  55  54  53  52
2002/05/13 平  57  64  63  62  61  60  59 106  56  55  54  53  52  51
2002/05/12 休   -  63  62  61  60  59   -  56  55  54  53  52  51  65
2002/05/11 休   -  62  61  60  59  58   -  55  54  53  52  51  65  64
2002/05/10 平  62  61  60  59  58  56  55  54  53  52  51  65  57  63
2002/05/09 平  61  60  59  58  56  55  54 101  52  51  65  57  63  62
2002/05/08 平 106  59  58  56  55  54  53  52  51  65  64  63  62  61
2002/05/07 平 102  58  56  55  54  59  52  51  65  64  63  62  61 118
2002/05/06 休   -  56  55  54  59  52   -  65  64  63  62  61  60  51
2002/05/05 休   -  55  54  59  52  51   -  64  63  62  61  60  65  58
2002/05/04 休   -  54  59  52  51  65   -  63  62  61  60  64  58  56
2002/05/03 休   -  59  52  51  65  64   -  62  61  60  53  58  56  55
2002/05/02 平 101  52  51  65  64  63  62  61  60  53  58  56  55  54
2002/05/01 平  52  51  65  64  63  62  61  60  53  58  57  55  54  59

編成別

2002/05/31 平
2002/05/30 平
2002/05/29 平
2002/05/28 平
2002/05/27 平
2002/05/26 休
2002/05/25 休
2002/05/24 平
2002/05/23 平
2002/05/22 平
2002/05/21 平
2002/05/20 平
2002/05/19 休
2002/05/18 休
2002/05/17 平
2002/05/16 平
2002/05/15 平
2002/05/14 平
2002/05/13 平
2002/05/12 休
2002/05/11 休
2002/05/10 平
2002/05/09 平
2002/05/08 平
2002/05/07 平
2002/05/06 休
2002/05/05 休
2002/05/04 休
2002/05/03 休
2002/05/02 平
2002/05/01 平

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.