中央総武緩行線・運用記録 2002年7月

最終更新日 2002年8月2日 河之邊 浩

午前8:30までの朝ラッシュ時に確認したものがほとんどですが、一部夕方に確認したものも含みます。 もし夕方と朝で異なる運用や編成になっていた場合には朝の運用や編成を優先しています。 他区滞泊で翌日の運用が明らかな場合でも未確認のものは掲載していません。 このページの内容について現場への問い合わせ等はしないでください。

前月2002年6月  翌月2002年8月

編成別

三鷹区 E231系

             901    20  21  22  23  24  25    28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42
2002/07/31 平 01B   21B 09B 39B 11B 17B 23B   03B 15B 31B 05B 29B 37B 25B 41B 19B 33B 35B 27B 07B   - 13B
2002/07/30 平 41B   19B 27B 37B 09B 15B 21B   01B 29B 13B 03B 07B 35B 23B 39B 17B 31B 33B 25B 05B   - 11B
2002/07/29 平 39B   07C 25B 21B 07B 13B 19B   41B 01B 11B   - 05B 33B 69C 37B 15B 29B 31B 23B 03B 59C 09B
2002/07/28 休 15B   23B 03B 33B 05B 41B 17B   39B 09B 25B 27B 11B 31B 19B 35B 13B   - 29B   - 01B 37B 07B
2002/07/27 休 13B     - 01B 31B 03B 39B 15B   37B 07B 23B 25B 09B 29B 17B 33B 11B 19B 27B   - 41B 35B 05B
2002/07/26 平 11B   19B 41B 29B 01B 37B 13B   35B 05B 21B 23B 07B 27B 15B 31B 09B 17B 25B   - 39B 33B 03B
2002/07/25 平 09B   17B 39B 27B 41B 35B 11B   33B 03B 19B 01B 05B 25B 13B 29B 07B 15B 23B 21B 37B 31B   -
2002/07/24 平 07B   11B 37B 25B 39B 33B 09B   31B 01B 17B 41B 03B 23B 15B 27B 05B 13B 21B 19B 35B 29B   -
2002/07/23 平 05B   31B 35B 23B 37B 09B 07B   29C 29B 15B 39B   - 21B 33B 25B 03B 11B 19B 17B 71C 27B 01B
2002/07/22 平 03B   11B 33B 21B 35B 07B 05B   27B 29B 13B 37B   - 19B 31B 23B 01B 09B 17B 15B 41B 25B 39B
2002/07/21 休 27B   09B 31B 19B 33B   - 03B   35B 11B 01B 25B   - 17B 05B   - 41B 07B 15B 13B 39B 23B 29B
2002/07/20 休   -   07B 65C 17B 31B   - 01B   33B 09B 41B 23B 19B 15B 03B 11B 39B 05B 19C 35B 29B   - 27B
2002/07/19 平 01B   07B 27B 15B 29B 23B 17C   31B 23C 39B 21B 57C 13B 11B 09B 37B 03B 35B 33B 17B 19B   -
2002/07/18 平   -   03B 25B 13B 27B 21B 39B   29B 41B 37B 19B 33B 11B 09B 15B 35B 01B 05B 31B 23B 17B 07B
2002/07/17 平   -   01B 23B 11B 25B 19B 13B   27B 39B 35B 17B 31B 09B 07B 37B 33B 41B 03B 29B 21B 15B 05B
2002/07/16 平   -   41B 21B 09B 23B 17B 35B   25B 37B 33B 15B 29B 07B 05B 11B   - 39B 27B 03B 19B 13B 01B
2002/07/15 平   -   39B 19B 07B 21B 15B 33B   23B 35B 31B 13B 27B 05B 03B 09B 29B 37B 25B 01B 17B 11B 41B
2002/07/14 休   -   37B 17B 05B 19B 13B 31B     - 33B 29B 11B 25B 03B 35B 07B 27B 01B 23B 41B 15B 09B 39B
2002/07/13 休   -   35B 15B 03B 17B 11B 29B   19B   - 27B 09B 23B 01B 33B 05B 25B 41B   - 39B 13B 07B 37B
2002/07/12 平 25B   37B 13B 27B 15B 09B   -   17B 19B 01B 07B 21B 41B 29B 03B 23B 31B 39B 33B 11B 05B 35B
2002/07/11 平 23B     - 11B 01B 13B 07B 25B   15B 17B 41B 05B 19B 39B 27B 35B 21B 29B 37B 31B 09B 03B 33B
2002/07/10 平 21B     - 09B 41B 11B 05B 23B   13B 15B 39B 03B 17B 37B 25B 29B 19B 27B 35B 33B 07B 01B 31B
2002/07/09 平 19B     - 07B 39B 09B 03B 21B   11B 13B 37B 01B 15B 35B 23B 27B 17B 25B 33B 31B 05B 41B 29B
2002/07/08 平 17B   27B 05B 33B 07B 01B 19B   09B 11B 25B 41B 13B 37B 21B 35B 15B 23B 31B 29B 03B 39B   -
2002/07/07 休 15B   25B 03B 31B 05B 41B 17B   07B 09B 23B 39B   - 11B 19B 33B 13B   - 37B 27B 01B 29B 35B
2002/07/06 休 13B   23B 01B 29B 03B 39B 15B   05B 07B 11B 37B   - 09B 17B 31B 35B 19B 25B   - 41B 27B 33B
2002/07/05 平 21B   11B 41B   - 01B 37B 13B   03B 05B 09B 35B 07B 27B 15B 29B 19B 17B 33B 23B 39B 25B 31B
2002/07/04 平 19B   09B 39B 11B 41B 35B   -   01B 03B 27B 33B 05B 25B 13B 07B 01C 15B 31B 21B 37B 23B 77C
2002/07/03 平 17B   07B 15B 09B 39B 33B 01B   41B   - 37B 31B 03B 23B 11B 35B 05B 13B 29B 19B 25B 21B 27B
2002/07/02 平 15B   05B 13B 07B 37B 31B 41B   39B 01B   - 29B 35B 21B 09B 33B 03B 11B 27B 17B 23B 19B 25B
2002/07/01 平 13B   03B 11B 05B 35B 29B 39B   37B 01B   - 27B 33B 19B 07B 31B 41B 09B 25B 15B 21B 17B 23B

習志野区 209系

              51  52  53  54  55  56  57  58  59    60  61  62  63  64  65
2002/07/31 平 67C 65C 63C 19C 59C 57C 09C 53C 75C   13C 33C 61C 77C 73C 69C
2002/07/30 平 65C 01C 23C 31C 57C 55C 61C   - 71C   63C 75C 59C 35C 51C 67C
2002/07/29 平 63C 39C 35C   - 55C 53C 35B 77C 27B   61C 73C 57C 33C 09C 65C
2002/07/28 休 61C 59C 57C   - 53C   - 05C 75C 55C   73C 71C 69C 67C 65C   -
2002/07/27 休 59C 57C 55C   -   - 77C 03C 73C 53C   71C 69C 67C 65C   - 61C
2002/07/26 平 57C 55C 53C   - 77C 51C 73C 71C 61C   69C 67C 65C 63C   - 59C
2002/07/25 平 55C 53C   -   - 75C 73C 71C 69C 59C   67C 65C 63C 61C 51C 57C
2002/07/24 平 53C   - 77C   - 73C 09C 69C 67C 57C   65C 63C 61C 59C 75C 55C
2002/07/23 平 21C 77C 75C   - 13B   - 67C 65C 55C   63C 61C 59C 57C 73C 53C
2002/07/22 平 51C 75C 73C   - 69C 67C 65C 63C 53C   61C 59C 57C 55C 71C 07C
2002/07/21 休 75C 73C 71C   - 67C   -   -   -   -   59C 57C 55C 53C 69C 05C
2002/07/20 休 73C 13B 69C   - 07C   - 61C 37B 77C   57C 55C 53C   - 67C 03C
2002/07/19 平 71C 69C 67C   - 05B   - 59C 25B 65C   55C 53C 61C 77C 75C 73C
2002/07/18 平 69C 67C 65C   - 61C 77C 57C 55C 63C   53C   - 59C 51C 73C 71C
2002/07/17 平 67C 65C 63C   - 59C 75C 55C 53C 61C     - 77C 57C 73C 71C 69C
2002/07/16 平 65C 63C 61C   - 57C 73C 53C 01C 59C   77C 75C 55C 71C 69C 67C
2002/07/15 平 63C 61C 59C   - 55C 51C   - 77C 57C   75C 73C 53C 69C 67C 65C
2002/07/14 休 61C 59C 57C   - 53C   - 77C 75C 55C   73C 71C   - 67C 65C   -
2002/07/13 休 59C 57C 55C   -   - 21C 75C 73C 53C   71C 69C 77C 65C   - 61C
2002/07/12 平 57C 55C 53C 77C 51C 75C 73C 71C 07C   69C 67C 65C 63C 61C 59C
2002/07/11 平 55C 53C   - 77C 75C 73C 71C 69C 05C   67C 65C 63C 61C 59C 57C
2002/07/10 平 53C 61C 77C 75C   - 71C 69C 67C 03C   65C 63C 73C 59C 57C 55C
2002/07/09 平 51C 59C 75C 73C 71C 69C 67C 65C   -   63C 61C 77C 57C 55C 53C
2002/07/08 平 77C 57C 73C 71C 69C 67C 65C 63C 75C   61C 59C 51C 55C 53C 01C
2002/07/07 休   - 55C 71C 69C 67C 65C 75C   -   -   59C 57C 73C 53C   - 77C
2002/07/06 休 73C 53C 69C 67C 65C   - 61C 11C   -   57C 55C 71C   - 77C 75C
2002/07/05 平 71C 51C 67C 65C 63C 61C 59C 09C   -   55C 53C 69C 77C 75C 73C
2002/07/04 平 69C 29B 65C 63C 23C 59C 57C 11C 39C   53C 51C 67C 75C 73C 71C
2002/07/03 平 67C 65C 63C 61C 59C 57C 55C 53C   -   51C 77C 75C 73C 71C 69C
2002/07/02 平 65C 63C 61C 59C 57C 55C 53C 51C 69C   77C 75C 73C 71C   - 67C
2002/07/01 平 63C 61C 59C 57C 55C 53C 51C   - 77C   75C 73C 71C 69C 67C 65C

習志野区 E231系

             101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
2002/07/31 平 51C 31C 29C 25C   - 27C 23C 21C   - 17C 15C 71C 11C 39C 55C 05C 03C 01C 07C 37C 35C
2002/07/30 平 73C 29C 25C 27C   - 07C 21C 19C 17C 15C 13C 69C 09C 37C 53C 03C 11C 39C 05C 77C 33C
2002/07/29 平 29C 25C 27C 23C   - 05C 19C 17C 15C 13C 11C 67C 21C 71C 75C 01C 51C 37C 03C 17B 31C
2002/07/28 休   -   -   - 21C   - 37C 17C 15C   - 11C 09C 07C 77C 03C   - 39C 19C   - 33C 31C 35C
2002/07/27 休   -   - 21C 19C   - 17C 15C   - 11C 09C 07C 05C 75C   - 39C 37C 35C   - 31C   - 33C
2002/07/26 平 23C 21C 19C 27C 75C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 03C 01C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 17C 25C
2002/07/25 平 21C 19C 17C 27C 77C 13C 11C 09C 07C 05C 03C 01C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 25C 15C 23C
2002/07/24 平 19C 17C 15C 23C 71C 27C 51C 07C 05C 03C 01C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 11C 25C 13C 21C
2002/07/23 平 17C 15C 13C 11C 69C 27C 07C 05C 03C 01C 51C 37C 35C 33C 31C 41B 09C 25C 23C 39C 19C
2002/07/22 平 15C 13C 11C 09C 27C 77C 05C 03C 35C 39C 19C   - 33C 31C 29C 25C 01C 23C 21C 37C 17C
2002/07/21 休   - 11C 09C 07C 65C 77C 03C   - 33C 37C 35C 61C 31C 17C   - 39C   - 21C 19C 37B 15C
2002/07/20 休 11C 09C 31C 05C   - 75C   - 39C   - 35C 33C 59C   - 15C   - 37C 21C 71C 17C 25B   -
2002/07/19 平 09C 07C 63C 03C 27C 01C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 51C 25C 05C 21C 19C 41B 15C 13C 11C
2002/07/18 平 29C 05C 03C 01C 27C 39C 37C 35C 33C 31C 07C 75C 25C 23C 21C 19C 17C 15C 13C 11C 09C
2002/07/17 平 17C 03C 01C 39C 27C 37C 35C 33C 31C 29C 05C 25C 07C 21C 19C 51C 15C 13C 11C 09C 23C
2002/07/16 平 25C   - 27C 37C 51C 35C 33C 31C 39C 29C 03C 23C 21C 19C 17C 15C 13C 11C 09C 07C 05C
2002/07/15 平 01C 39C 27C 35C 25C 33C 31C 29C 37C 71C 23C 21C 19C 17C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 03C
2002/07/14 休 39C 37C 35C 33C   - 31C   -   -   - 69C 21C 19C 17C 15C   - 11C 09C 07C 05C 03C   -
2002/07/13 休 37C 35C 33C 31C   -   -   -   -   - 67C 19C 17C 15C   - 11C 09C 07C 05C 03C   - 39C
2002/07/12 平 35C 33C 31C 29C   - 27C 25C 23C 21C 19C 17C 15C 13C 11C 09C   - 05C 03C 01C 39C 37C
2002/07/11 平 33C 31C 27C 29C   - 25C 23C 21C 19C 51C 15C 13C 11C 09C 07C 17C 03C 01C 39C 37C 35C
2002/07/10 平 31C 29C 27C 51C   - 23C 21C 19C 17C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 25C 01C 39C 37C 35C 33C
2002/07/09 平 29C 25C 27C 23C   - 21C 19C 17C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 03C 01C 39C 37C 35C 33C 31C
2002/07/08 平 21C 25C 23C 27C   - 19C 17C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 03C   - 39C 37C 35C 33C 31C 29C
2002/07/07 休   -   - 21C 19C   - 17C 15C 61C 11C 09C 07C 05C 03C   -   - 37C 35C 33C 31C 39C   -
2002/07/06 休   - 21C 19C 17C   - 15C   - 59C 09C 07C 05C 03C   - 39C   - 35C 33C 31C   - 37C   -
2002/07/05 平 27C 19C 17C 15C   - 13C 11C 57C 07C 05C 03C 01C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 21C 25C 23C
2002/07/04 平 19C 17C 25C 13C   - 17B 09C 55C 05C 03C 61C   - 37C 35C 33C 31C 29C 27C 15C 07C 21C
2002/07/03 平 17C 15C 31C 27C   - 09C 07C 05C 03C 01C 39C 37C 35C 33C 23C 29C 11C 25C 13C 21C 19C
2002/07/02 平 15C 13C 11C 27C   - 07C 05C 03C 01C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 09C 25C 23C 21C 19C 17C
2002/07/01 平 13C 27C 09C   - 07C 05C 03C 01C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 11C 25C 23C 21C 19C 17C 15C

運用別

三鷹区運用

             01B 03B 05B 07B 09B 11B 13B 15B 17B 19B 21B 23B 25B 27B 29B 31B 33B 35B 37B 39B 41B
2002/07/31 平 901  28  31  40  21  23  42  29  24  36  20  25  34  39  32  30  37  38  33  22  35
2002/07/30 平  28  31  40  32  23  42  30  24  36  20  25  34  39  21  29  37  38  33  22  35 901
2002/07/29 平  29  40  32  23  42  30  24  36 120  25  22  39  21  59  37  38  33  57  35 901  28
2002/07/28 休  40  21  23  42  29  32  36 901  25  34   -  20  30  31  38  33  22  35  41  28  24
2002/07/27 休  21  23  42  29  32  36 901  25  34  37   -  30  31  38  33  22  35  41  28  24  40
2002/07/26 平  23  42  29  32  36 901  25  34  37  20  30  31  38  33  22  35  41  28  24  40  21
2002/07/25 平  31  29  32  36 901  25  34  37  20  30  39  38  33  22  35  41  28  24  40  21  23
2002/07/24 平  29  32  36 901  25  20  37  34  30  39  38  33  22  35  41  28  24  40  21  23  31
2002/07/23 平  42  36 901  25  24  37  55  30  39  38  33  22  35  41  29  20  34  21  23  31 116
2002/07/22 平  36 901  25  24  37  20  30  39  38  33  22  35  41  28  29  34  21  23  31  42  40
2002/07/21 休  30  25  34  37  20  29  39  38  33  22   -  41  31 901  42  21  23  28 120  40  36
2002/07/20 休  25  34  37  20  29  35  52  33  22  32   -  31 120  42  40  23  28  39  58  36  30
2002/07/19 平 901  37  55  20  35  34  33  22  40  41  31  24  58  21  23  28  39  38  36  30 118
2002/07/18 平  37  20  38  42  34  33  22  35  41  31  24  40  21  23  28  39  32  36  30  25  29
2002/07/17 平  20  38  42  34  33  22  25  41  31  24  40  21  23  28  39  32  36  30  35  29  37
2002/07/16 平  42  39  34  33  22  35  41  31  24  40  21  23  28  38  32  休  30  25  29  37  20
2002/07/15 平  39  34  33  22  35  41  31  24  40  21  23  28  38  32  36  30  25  29  37  20  42
2002/07/14 休  37  33  22  35  41  31  24  40  21  23   -  38  32  36  30  25  29  34  20  42  39
2002/07/13 休  33  22  35  41  31  24  40  21  23  28   -  32  36  30  25  34  34  20  42  39  37
2002/07/12 平  30  35  41  31  24  40  21  23  28  29  32  36 901  22  34  37  39  42  20  38  33
2002/07/11 平  22  41  31  24  40  21  23  28  29  32  36 901  25  34  37  39  42  35  38  33  30
2002/07/10 平  41  31  24  40  21  23  28  29  32  36 901  25  34  37  35  42  39  38  33  30  22
2002/07/09 平  31  24  40  21  23  28  29  32  36 901  25  34  37  35  42  39  38  33  30  22  41
2002/07/08 平  24  40  21  23  28  29  32  36 901  25  34  37  30  20  39  38  22  35  33  41  31
2002/07/07 休  40  21  23  28  29  33  36 901  25  34   -  30  20  39  41  22  35  42  38  31  24
2002/07/06 休  21  23  28  29  33  30 901  25  34  37   -  20  38  41  22  35  42  36  31  24  40
2002/07/05 平  23  28  29  32  30  20  25  34  37  36 901  39  41  33  35  42  38  31  24  40  21
2002/07/04 平  28  29  32  35  20  22  34  37 106 901  39  41  33  30  52  38  31  24  40  21  23
2002/07/03 平  25  32  36  20  22  34  37  21 901  39  41  33  40  42  38  31  24  35  30  23  28
2002/07/02 平  29  36  20  22  34  37  21 901  39  41  33  40  42  38  31  24  35  32  23  28  25
2002/07/01 平  29  20  22  34  37  21 901  39  41  33  40  42  38  31  24  35  32  23  28  25  36

習志野区 E231系 運用

             01C 03C 05C 07C 09C 11C 13C 15C 17C 19C 21C 23C 25C 27C 29C 31C 33C 35C 37C 39C
2002/07/31 平 118 117 116 119  57 113  60 111 110  54 108 107 104 106 103 102  61 121 120 114
2002/07/30 平  52 116 119 106 113 117 111 110 109 108 107  53 103 104 102  54 121  63 114 118
2002/07/29 平 116 119 106  20  64 111 110 109 108 107 113 104 102 103 101 121  63  53 118  52
2002/07/28 休   - 114  57 112 111 110   - 108 107 117 104   -   -   -   - 120 119 121 106 116
2002/07/27 休   -  57 112 111 110 109   - 107 106 104 103   -   -   -   - 119 121 117 116 115
2002/07/26 平 113 112 111 110 109 108 107 106 120 103 102 101 121 104 119 118 117 116 115 114
2002/07/25 平 112 111 110 109 108 107 106 120 103 102 101 121 119 104 118 117 116 115 114 113
2002/07/24 平 111 110 109 108  56 118 120 103 102 101 121 104 119 106 117 116 115 114 113 112
2002/07/23 平 110 109 108 107 117 104 103 102 101 121  51 119 118 106  28 115 114 113 112 120
2002/07/22 平 117 108 107  65 104 103 102 101 121 111 119 118 116 105 115 114 113 109 120 110
2002/07/21 休   - 107  65 104 103 102   - 121 114 119 118   -   -   -   - 113 109 111 110 116
2002/07/20 休   -  65 104  55 102 101   - 114 119  38 117   -   -   -   - 103 111 110 116 108
2002/07/19 平 106 104 115 102 101 121 120 119  25 117 116  29 114 105 112 111 110 109 108 107
2002/07/18 平 104 103 102 111 121 120 119 118 117 116 115 114 113 105 101 110 109 108 107 106
2002/07/17 平 103 102 111 113 120 119 118 117 101 115 114 121 112 105 110 109 108 107 106 104
2002/07/16 平  58 111 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 101 103 110 108 107 106 104 109
2002/07/15 平 101 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 105 103 108 107 106 104 109 102
2002/07/14 休   - 120 119 118 117 116   - 114 113 112 111   -   -   -   - 106 104 103 102 101
2002/07/13 休   - 119 118 117 116 115   - 113 112 111  56   -   -   -   - 104 103 102 101 121
2002/07/12 平 119 118 117  59 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 104 103 102 101 121 120
2002/07/11 平 118 117  59 115 114 113 112 111 116 109 108 107 106 103 104 102 101 121 120 119
2002/07/10 平 117  59 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 116 103 102 101 121 120 119 118
2002/07/09 平 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 104 102 103 101 121 120 119 118 117
2002/07/08 平  65 114 113 112 111 110 109 108 107 106 101 103 102 104 121 120 119 118 117 116
2002/07/07 休   - 113 112 111 110 109   - 107 106 104 103   -   -   -   - 119 118 117 116 120
2002/07/06 休   - 112 111 110 109  58   - 106 104 103 102   -   -   -   - 118 117 116 120 114
2002/07/05 平 112 111 110 109  58 107 106 104 103 102 119 121 120 101 118 117 116 115 114 113
2002/07/04 平  36 110 109 120 107  58 104 119 102 101 121  55 103 118 117 116 115 114 113  59
2002/07/03 平 110 109 108 107 106 117 119 102 101 121 120 115 118 104 116 103 114 113 112 111
2002/07/02 平 109 108 107 106 116 103 102 101 121 120 119 118 117 104 115 114 113 112 111 110
2002/07/01 平 108 107 106 105 103 115 101 121 120 119 118 117 116 102 114 113 112 111 110 109

習志野区 209系 運用

             51C 53C 55C 57C 59C 61C 63C 65C 67C 69C 71C 73C 75C 77C
2002/07/31 平 101  58 115  56  55  62  53  52  51  65 112  64  59  63
2002/07/30 平  64 115  56  55  62  57  60  51  65 112  59 101  61 120
2002/07/29 平 117  56  55  62  41  60  51  65 112  34 114  61 115  58
2002/07/28 休   -  55  59  53  52  51   -  64  63  62  61  60  58 113
2002/07/27 休   -  59  53  52  51  65   -  63  62  61  60  58 113  56
2002/07/26 平  56  53  52  51  65  59  63  62  61  60  58  57 105  55
2002/07/25 平  64  52  51  65  59  63  62  61  60  58  57  56  55 105
2002/07/24 平 107  51  65  59  63  62  61  60  58  57 105  55  64  53
2002/07/23 平 111  65  59  63  62  61  60  58  57 105  40  64  53  52
2002/07/22 平  51  59  63  62  61  60  58  57  56  55  64  53  52 106
2002/07/21 休   -  63  62  61  60 112   - 105  55  64  53  52  51 106
2002/07/20 休   -  62  61  60 112  57   -  21  64  53 118  51 106  59
2002/07/19 平 113  61  60  32  57  62 103  59  53  52  51  65  64  63
2002/07/18 平  63  60  58  57  62  55  59  53  52  51  65  64 112  56
2002/07/17 平 116  58  57  62  55  59  53  52  51  65  64  63  56  61
2002/07/16 平 105  57  62  55  59  53  52  51  65  64  63  56  61  60
2002/07/15 平  56  62  55  59  53  52  51  65  64  63 110  61  60  58
2002/07/14 休   -  55  59  53  52  51   -  64  63 110  61  60  58  57
2002/07/13 休   -  59  53  52  51  65   -  63 110  61  60  58  57  62
2002/07/12 平  55  53  52  51  65  64  63  62  61  60  58  57  56  54
2002/07/11 平 110  52  51  65  64  63  62  61  60  58  57  56  55  54
2002/07/10 平 104  51  65  64  63  52  61  60  58  57  56  62  54  53
2002/07/09 平  51  65  64  63  52  61  60  58  57  56  55  54  53  62
2002/07/08 平  62  64  63  52  61  60  58  57  56  55  54  53  59  51
2002/07/07 休   -  63  52  61  60 108   -  56  55  54  53  62  57  65
2002/07/06 休   -  52  61  60 108  57   -  55  54  53  62  51  65  64
2002/07/05 平  52  61  60 108  57  56  55  54  53  62  51  65  64  63
2002/07/04 平  61  60 108  57  56 111  54  53  62  51  65  64  63  42
2002/07/03 平  60  58  57  56  55  54  53  52  51  65  64  63  62  61
2002/07/02 平  58  57  56  55  54  53  52  51  65  59  63  62  61  60
2002/07/01 平  57  56  55  54  53  52  51  65  64  63  62  61  60  59

編成別

2002/07/31 平
2002/07/30 平
2002/07/29 平
2002/07/28 休
2002/07/27 休
2002/07/26 平
2002/07/25 平
2002/07/24 平
2002/07/23 平
2002/07/22 平
2002/07/21 休
2002/07/20 休
2002/07/19 平
2002/07/18 平
2002/07/17 平
2002/07/16 平
2002/07/15 平
2002/07/14 休
2002/07/13 休
2002/07/12 平
2002/07/11 平
2002/07/10 平
2002/07/09 平
2002/07/08 平
2002/07/07 休
2002/07/06 休
2002/07/05 平
2002/07/04 平
2002/07/03 平
2002/07/02 平
2002/07/01 平

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.