中央総武緩行線・運用記録 2002年9月

最終更新日 2002年10月2日 河之邊 浩

午前8:30までの朝ラッシュ時に確認したものがほとんどですが、一部夕方に確認したものも含みます。 もし夕方と朝で異なる運用や編成になっていた場合には朝の運用や編成を優先しています。 他区滞泊で翌日の運用が明らかな場合でも未確認のものは掲載していません。 このページの内容について現場への問い合わせ等はしないでください。

前月2002年8月  翌月2002年10月

編成別

三鷹区 E231系

             901    20  21  22  23  24  25    28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42
2002/09/30 平 31B   37B 23B 33B 21B 35B 25B   07B 17B 41B 11B 15B 19B 09B 29B 01B 27B 13B   - 03B 39B 05B
2002/09/29 休 29B   27B   - 31B 19B 33B 23B   05B 15B 39B 09B 13B 17B 07B 35B 41B 25B 11B 01B   - 37B 03B
2002/09/28 休 27B   25B 01B 29B 17B 31B   -   03B 13B 37B 07B 11B 15B 05B 33B 39B 23B 09B 41B 19B 35B   -
2002/09/27 平 25B   23B 41B 27B 15B 29B 19B   01B 11B 35B 05B 09B 13B 03B 31B 37B 21B 07B 39B 17B 33B   -
2002/09/26 平 23B   11B 39B 25B 13B 27B 17B   41B 09B 31C 03B 07B 21B 01B 29B 35B 19B 05B 37B 15B 31B   -
2002/09/25 平 21B   09B 37B 23B 19B 35B 15B   39B 07B 17C   - 05B 11B 41B 27B 33B 17B 03B 25B 13B 29C 01B
2002/09/24 平 19B   07B 35B 59C 17B 33B 13B   31B 05B 29B 21B 03B 09B 39B 25B 37B 15B 01B 23B 11B   - 41B
2002/09/23 休 17B   05B 33B 57C 15B 31B 11B   29B 03B 05C 19B 01B 07B 37B   -   - 13B 41B 35B 09B   - 39B
2002/09/22 休 15B   03B 31B 17B 13B 29B 09B   33B   - 25B 27B 41B 05B 35B 19B 01B 11B 39B   - 07B   - 37B
2002/09/21 休 13B   01B 29B 15B 03B 19B 07B   31B   - 23B 25B 39B 11B 33B 61C 41B 09B 37B 27B 05B   - 35B
2002/09/20 平 11B   41B 27B 13B   - 15B 05B   29B 01B 21B 23B 37B 09B 31B 17B 39B 07B 35B 25B 03B 19B 33B
2002/09/19 平 09B   39B 25B 11B   - 13B 03B   27B 41B 19B 21B 35B 07B 29B 15B 37B 05B 33B 23B 01B 17B 31B
2002/09/18 平 07B   37B 23B 09B 01B 11B   -   25B 39B 17B 19B 33B 05B 27B 13B 35B 03B 31B 21B 41B 15B 29B
2002/09/17 平 05B   35B 21B 07B 41B 09B   -   23B 37B 15B 17B 31B 03B 25B 11B 33B 01B 29B 19B 39B 13B 27B
2002/09/16 休 03B   33B 19B 05B 39B 07B   -     - 27B 13B 15B 29B 01B 23B 09B 31B 41B 35B 17B 37B 11B 25B
2002/09/15 休 01B   31B 17B 03B 37B 05B   -   19B 25B 11B 13B 27B 41B   - 07B 29B 39B 33B 15B 35B 09B 23B
2002/09/14 休 41B   29B 15B 01B 35B 03B   -   17B 23B 09B 11B 25B 39B 19B 05B 27B 37B 31B 13B 33B 07B   -
2002/09/13 平 39B   27B 13B 41B 33B 01B   -   15B 21B 07B 09B 23B 37B 17B 03B 25B 35B 29B 11B 31B 05B 19B
2002/09/12 平 37B   25B 11B 39B 31B 41B   -   13B 19B 05B 07B 21B 35B 15B 01B 23B 33B 27B 09B 29B 03B 17B
2002/09/11 平 35B   23B 09B 37B 29B 39B   -   11B 17B 03B 05B 19B 33B 13B 41B 21B 31B 25B 07B 27B 01B 15B
2002/09/10 平 33B   21B 07B 35B 27B 37B 01B   09B 15B   - 03B 17B 31B 11B 39B 19B 29B 23B 05B 25B 41B 13B
2002/09/09 平 31B   19B 05B 33B 21B 35B 41B   07B 13B   - 01B 15B 29B 09B 37B 17B 27B 25B 03B 23B 39B 11B
2002/09/08 休 29B   17B 03B 31B 19B 33B 39B   05B 11B   - 41B 13B 27B 07B 35B 15B 25B 23B   - 01B 37B 09B
2002/09/07 休 27B   15B 13B 29B 17B 31B 37B   03B 09B 01B 39B 11B 25B 05B 33B   - 23B   - 19B 41B 35B 07B
2002/09/06 平 25B   13B   - 27B 15B 29B 35B   01B 07B 41B 37B 09B 23B 03B 31B 11B 21B 19B 17B 39B 33B 05B
2002/09/05 平 23B   11B   - 25B 13B 27B 33B   41B 05B 39B 35B 07B 21B 01B 29B 09B 19B 17B 15B 37B 31B 03B
2002/09/04 平 21B   39B 01B 23B 11B 25B 31B   09B 03B 37B 33B 05B 19B 41B 27B 07B 17B 15B 13B 35B 29B   -
2002/09/03 平 19B   37B 41B 21B 09B 23B 29B   07B 01B 35B 31B 03B 17B 39B 25B 05B 15B 13B 11B 33B 27B   -
2002/09/02 平 17B   01B 39B 19B 07B 21B 27B   05B 41B 33B 29B 11B 15B 37B 23B 03B 13B 35B 09B 31B 25B   -
2002/09/01 休 11B   29B 37B 17B 05B 19B 25B   03B 39B 31B 27B 09B 13B   -   - 01B 15B 33B 07B 41B 23B 35B

習志野区 209系

              51  52  53  54  55  56  57  58  59    60  61  62  63  64  65
2002/09/30 平 77C 75C 73C 71C 69C 67C   - 63C 61C   27C 65C 57C 55C 53C 51C
2002/09/29 休 75C 73C 71C 69C 67C 65C   - 55C 59C     -   - 61C 53C   - 77C
2002/09/28 休 73C 71C 69C 67C 65C   -   - 53C 57C     - 61C 59C   - 77C 75C
2002/09/27 平 71C 69C 67C 65C 63C 61C   - 51C 55C   27C 59C 57C 77C 75C 73C
2002/09/26 平 69C 67C 77C 63C 61C 59C   - 55C 53C   27C 57C 51C 75C 73C 71C
2002/09/25 平 67C 65C 61C   - 59C 57C   - 53C 07C   29B 55C 75C 73C 71C 69C
2002/09/24 平 65C 27C 27B   - 57C 55C   - 61C 05C   75C 53C 31C 71C 69C 67C
2002/09/23 休 11C 61C 25B 39C 55C 53C   - 59C 03C     -   - 07C 69C 67C 65C
2002/09/22 休 61C 59C 03C 37C 53C   - 77C 57C 73C     -   - 69C 67C 65C 19C
2002/09/21 休 59C 57C 73C 53C   - 77C 75C 55C   -   69C 17C 67C 65C   -   -
2002/09/20 平 57C 55C 51C   - 77C 75C 73C 53C 23C   67C 25C 65C 63C 61C 59C
2002/09/19 平 55C 53C 23C 77C 75C 73C 71C 07C 51C   27C 21C 63C 61C 59C 57C
2002/09/18 平 53C   - 51C 75C 73C 71C 69C 05C 65C   27C 09C 61C 59C 57C 55C
2002/09/17 平 07C 27C 75C 73C 71C 69C 67C 03C 63C   61C 25C 59C 57C 55C 53C
2002/09/16 休 05C 75C 61C 71C 69C 67C 65C   - 73C   59C   - 57C 55C 53C   -
2002/09/15 休 03C 73C 59C 69C 67C 65C   - 61C 71C   57C 77C 55C 53C   -   -
2002/09/14 休 73C 71C 57C 67C 65C   - 61C 59C 69C   55C 75C 53C   - 77C   -
2002/09/13 平 71C 69C 55C 65C 63C 09C 59C 57C 67C   53C 73C 61C 77C 75C   -
2002/09/12 平 69C 67C 65C 63C 61C   - 57C 55C 53C   07C 77C 59C 75C 73C 71C
2002/09/11 平 67C 27C 63C 13C 59C 65C 55C 53C 51C   05C 75C 57C 73C 71C 69C
2002/09/10 平 65C 27C 61C 11C 57C   - 53C 23C 77C   03C 51C 55C 71C 69C 67C
2002/09/09 平 63C 61C 59C 09C 55C   -   - 51C 75C   73C 71C 53C 69C 67C 65C
2002/09/08 休 71C 59C 57C 55C 53C   - 77C 75C 73C   61C 69C   - 67C 65C   -
2002/09/07 休 69C 57C 55C 53C   -   - 75C 73C 71C   59C 67C 77C 65C   - 61C
2002/09/06 平 67C 55C 53C 51C 77C   - 73C 71C 69C   57C 75C 65C 63C 61C 59C
2002/09/05 平 65C 53C 05C 77C 09C   - 71C 69C 67C   55C 73C 63C 61C 59C 57C
2002/09/04 平 71C 51C 05C 75C 73C   - 69C 67C 65C   53C 63C 61C 59C 57C 55C
2002/09/03 平 69C 27C 03C 73C 71C   - 67C   - 63C   51C 61C 59C 57C 55C 53C
2002/09/02 平 67C 27C 73C 01C 69C   - 65C   - 35C   77C 59C 57C 55C 53C 51C
2002/09/01 休 75C 73C 61C 07C 67C   -   -   - 33C   65C 57C 55C 53C   - 77C

習志野区 E231系

             101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
2002/09/30 平 35C 33C 31C 29C 39C   - 25C 23C 21C 19C 17C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 03C 01C 59C 37C
2002/09/29 休 33C 31C 19C   - 37C   -   - 21C   - 17C 15C   - 11C 09C 07C 05C 03C   - 39C 57C 35C
2002/09/28 休 31C 35C   -   -   - 21C 17C 19C   - 15C   - 11C 09C 07C 05C 03C   - 39C 37C 55C 33C
2002/09/27 平 29C 33C 25C 23C 21C 19C 15C 17C   - 13C 11C 09C 07C 05C 03C 01C 39C 37C 35C 53C 31C
2002/09/26 平 65C 25C 23C 07C 19C 17C   - 15C 13C 11C 09C 21C 05C 03C 01C 39C 37C 35C 33C 33B 29C
2002/09/25 平 25C 27C 39C 05C 23C 15C 21C 13C 11C 09C 51C 19C 03C 31C 01C 37C 35C 33C 63C 31B 77C
2002/09/24 平 23C 21C 37C 03C 15C 13C 73C 11C 09C 19C 77C 17C 01C 39C 51C 35C 33C 07C 29C 63C 25C
2002/09/23 休 21C 19C 17C 15C   -   -   - 09C 23B 77C 75C   - 71C 37C 35C 33C 31C 27B   - 73C   -
2002/09/22 休 55C 17C 15C   - 71C 11C   - 23B 05C 75C   - 39C   -   - 33C 31C 35C 09C   -   - 21C
2002/09/21 休 17B 15C   - 11C 09C 07C   - 05C 03C   - 39C 37C 35C 33C 31C   -   - 71C   - 21C 19C
2002/09/20 平 15C 13C 35C 09C 07C 05C   - 03C 01C 39C 37C 11C 33C 31C 29C 27C 71C 69C 21C 19C 17C
2002/09/19 平 13C 11C 33C   - 05C 03C   - 01C 39C 37C 35C 09C 31C 29C 65C 25C 69C 67C 19C 17C 15C
2002/09/18 平 11C 77C 07C   - 03C 01C 21C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 63C 25C 23C 67C 19C 17C 15C 13C
2002/09/17 平 09C 65C 05C   - 01C 39C   - 37C 35C 33C 31C 29C 77C 51C 23C 21C 19C 17C 15C 13C 11C
2002/09/16 休 07C 77C 03C   - 39C 37C   - 35C 33C 31C   -   - 19C   - 21C   - 17C 15C   - 11C 09C
2002/09/15 休 05C 75C   - 39C 37C 35C   - 33C 31C   -   -   -   - 21C 19C 17C 15C 07C 11C 09C   -
2002/09/14 休 03C   - 39C 37C 35C 33C   - 31C 21C   -   -   - 11C 19C   - 15C   - 05C 09C 17C 07C
2002/09/13 平 01C 39C 37C 35C 33C 31C   - 29C 25C 27C 23C 21C 19C 17C 15C 13C 11C 03C 07C 05C 51C
2002/09/12 平 39C 37C 35C 33C 31C 51C   - 25C 27C 23C 21C 19C 17C 15C 13C 11C 09C 29C 05C 03C 01C
2002/09/11 平 37C 35C 33C 31C 29C 11C   - 25C 23C 21C 19C 17C 15C 61C   - 09C 07C 77C 03C 01C 39C
2002/09/10 平 35C 33C 31C 29C 63C 25C   - 07C 21C 19C 17C 15C 13C 59C 09C 73C 05C 75C 01C 39C 37C
2002/09/09 平 33C 31C 29C 17C 25C 77C 23C 05C 19C 27C 15C 13C 11C 57C 07C 21C 03C 01C 39C 37C 35C
2002/09/08 休 31C   -   -   -   -   - 21C 03C 17C 15C   - 11C 09C 07C 05C 19C   - 39C 37C 35C 33C
2002/09/07 休   -   - 15C   - 21C 11C 19C 17C   -   -   - 09C 07C 05C 03C   - 39C 37C 35C 33C 31C
2002/09/06 平 11C 25C 13C 21C 19C   - 17C 15C 23C 27C 09C 07C 05C 03C 01C 39C 37C 35C 33C 31C 29C
2002/09/05 平 07C 23C 21C 19C 17C 25C 15C 13C 11C 27C 75C   - 03C 01C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 51C
2002/09/04 平 23C 21C 19C 17C 15C   - 13C 11C 27C 07C 77C 03C 01C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 09C 25C
2002/09/03 平 21C 19C 17C 15C 13C 07C 11C 35C 65C 05C 75C 01C 39C 37C 09C 33C 31C 29C 77C 25C 23C
2002/09/02 平 19C 17C 15C 13C 11C 05C 09C 07C 63C 03C 71C 39C 37C 61C 33C 31C 29C 75C 25C 23C 21C
2002/09/01 休 17C   -   - 11C 09C 03C   - 05C 15C   - 69C 37C   - 59C 31C 35C 71C 21C   - 39C 19C

運用別

三鷹区運用

             01B 03B 05B 07B 09B 11B 13B 15B 17B 19B 21B 23B 25B 27B 29B 31B 33B 35B 37B 39B 41B
2002/09/30 平  36  40  42  28  34  31  38  32  29  33  23  21  25  37  35 901  22  24  20  41  30
2002/09/29 休  39  42  28  34  31  38  32  29  33  23   -  25  37  20 901  22  24  35  41  30  36
2002/09/28 休  21  28  34  31  38  32  29  33  23  40   -  37  20 901  22  24  35  41  30  36  39
2002/09/27 平  28  34  31  38  32  29  33  23  40  25  37  20 901  22  24  35  41  30  36  39  21
2002/09/26 平  34  31  38  32  29  20  23  40  25  37  33 901  22  24  35  41 120  36  39  21  28
2002/09/25 平  42  38  32  29  20  33  40  25  37  23 901  22  39  35  60 120  36  24  21  28  34
2002/09/24 平  38  32  29  20  33  40  25  37  23 901  31  39  35  53  30  28  24  21  36  34  42
2002/09/23 休  32  29  20  33  40  25  37  23 901  31   - 109  53 118  28  24  21  39  34  42  38
2002/09/22 休  36  20  33  40  25  37  23 901  22  35   - 108  30  31  24  21  28  34  42  38  32
2002/09/21 休  20  23  40  25  37  33 901  22 101  24   -  30  31  39  21  28  34  42  38  32  36
2002/09/20 平  29  40  25  37  33 901  22  24  35  41  30  31  39  21  28  34  42  38  32  36  20
2002/09/19 平  40  25  37  33 901  22  24  35  41  30  31  39  21  28  34  42  38  32  36  20  29
2002/09/18 平  23  37  33 901  22  24  35  41  30  31  39  21  28  34  42  38  32  36  20  29  40
2002/09/17 平  37  33 901  22  24  35  41  30  31  39  21  28  34  42  38  32  36  20  29  40  23
2002/09/16 休  33 901  22  24  35  41  30  31  39  21   -  34  42  29  32  36  20  38  40  23  37
2002/09/15 休 901  22  24  35  41  30  31  39  21  28   -  42  29  32  36  20  38  40  23  37  33
2002/09/14 休  22  24  35  41  30  31  39  21  28  34   -  29  32  36  20  38  40  23  37  33 901
2002/09/13 平  24  35  41  30  31  39  21  28  34  42  29  32  36  20  38  40  23  37  33 901  22
2002/09/12 平  35  41  30  31  39  21  28  34  42  29  32  36  20  38  40  23  37  33 901  22  24
2002/09/11 平  41  30  31  39  21  28  34  42  29  32  36  20  38  40  23  37  33 901  22  24  35
2002/09/10 平  25  31  39  21  28  34  42  29  32  36  20  38  40  23  37  33 901  22  24  35  41
2002/09/09 平  31  39  21  28  34  42  29  32  36  20  23  40  38  37  33 901  22  24  35  41  25
2002/09/08 休  40  21  28  34  42  29  32  36  20  23   -  38  37  33 901  22  24  35  41  25  31
2002/09/07 休  30  28  34  42  29  32  21  20  23  39   -  37  33 901  22  24  35  41  25  31  40
2002/09/06 平  28  34  42  29  32  36  20  23  39  38  37  33 901  22  24  35  41  25  31  40  30
2002/09/05 平  34  42  29  32  36  20  23  39  38  37  33 901  22  24  35  41  25  31  40  30  28
2002/09/04 平  21  29  32  36  28  23  39  38  37  33 901  22  24  35  41  25  31  40  30  20  34
2002/09/03 平  29  32  36  28  23  39  38  37  33 901  22  24  35  41  25  31  40  30  20  34  21
2002/09/02 平  20  36  28  23  39  32  37  33 901  22  24  35  41  25  31  40  30  38  34  21  29
2002/09/01 休  36  28  23  39  32 901  33  37  22  24   -  41  25  31  20  30  38  42  21  29  40

習志野区 E231系 運用

             01C 03C 05C 07C 09C 11C 13C 15C 17C 19C 21C 23C 25C 27C 29C 31C 33C 35C 37C 39C
2002/09/30 平 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107  60 104 103 102 101 121 105
2002/09/29 休   - 117 116 115 114 113   - 111 110 103 108   -   -   -   - 102 101 121 105 119
2002/09/28 休   - 116 115 114 113 112   - 110 107 108 106   -   -   -   - 101 121 102 119 118
2002/09/27 平 116 115 114 113 112 111 110 107 108 106 105 104 103  60 101 121 102 119 118 117
2002/09/26 平 115 114 113 104 111 110 109 108 106 105 112 103 102  60 121  30 119 118 117 116
2002/09/25 平 115 113 104  59 110 109 108 106  30 112 107 105 101 102  41 114 118 117 116 103
2002/09/24 平 113 104  59 118 109 108 106 105 112 110 102 101 121  52 119  62 117 116 103 114
2002/09/23 休   -  59  30  62 108  51   - 104 103 102 101   -   -   -   - 117 116 115 114  54
2002/09/22 休   -  53 109  54 118 106   - 103 102  65 121   -   -   -   - 116 115 117  54 112
2002/09/21 休   - 109 108 106 105 104   - 102  61 121 120   -   -   -   - 115 114 113 112 111
2002/09/20 平 109 108 106 105 104 112 102 101 121 120 119  59  61 116 115 114 113 103 111 110
2002/09/19 平 108 106 105  58 112 102 101 121 120 119  61  53 116  60 114 113 103 111 110 109
2002/09/18 平 106 105  58 103  61 101 121 120 119 118 107 116 115  60 113 112 111 110 109 108
2002/09/17 平 105  58 103  51 101 121 120 119 118 117 116 115  61  52 112 111 110 109 108 106
2002/09/16 休   - 103  51 101 121 120   - 118 117 113 115   -   -   -   - 110 109 108 106 105
2002/09/15 休   -  51 101 118 120 119   - 117 116 115 114   -   -   -   - 109 108 106 105 104
2002/09/14 休   - 101 118 121 119 113   - 116 120 114 109   -   -   -   - 108 106 105 104 103
2002/09/13 平 101 118 120 119  56 117 116 115 114 113 112 111 109 110 108 106 105 104 103 102
2002/09/12 平 121 120 119  60 117 116 115 114 113 112 111 110 108 109 118 105 104 103 102 101
2002/09/11 平 120 119  60 117 116 106  54 113 112 111 110 109 108  52 105 104 103 102 101 121
2002/09/10 平 119  60 117 108 115  54 113 112 111 110 109  58 106  52 104 103 102 101 121 120
2002/09/09 平 118 117 108 115  54 113 112 111 104 109 116 107 105 110 103 102 101 121 120 119
2002/09/08 休   - 108 115 114 113 112   - 110 109 116 107   -   -   -   - 101 121 120 119 118
2002/09/07 休   - 115 114 113 112 106   - 103 108 107 105   -   -   -   - 121 120 119 118 117
2002/09/06 平 115 114 113 112 111 101 103 108 107 105 104 109 102 110 121 120 119 118 117 116
2002/09/05 平 114 113  53 101  55 109 108 107 105 104 103 102 106 110 120 119 118 117 116 115
2002/09/04 平 113 112  53 110 120 108 107 105 104 103 102 101 121 109 119 118 117 116 115 114
2002/09/03 平 112  53 110 106 115 107 105 104 103 102 101 121 120  52 118 117 116 108 114 113
2002/09/02 平  54 110 106 108 107 105 104 103 102 101 121 120 119  52 117 116 115  59 113 112
2002/09/01 休   - 106 108  54 105 104   - 109 101 121 118   -   -   -   - 115  59 116 112 120

習志野区 209系 運用

             51C 53C 55C 57C 59C 61C 63C 65C 67C 69C 71C 73C 75C 77C
2002/09/30 平  65  64  63  62 120  59  58  61  56  55  54  53  52  51
2002/09/29 休   -  63  58 120  59  62   -  56  55  54  53  52  51  65
2002/09/28 休   -  58 120  59  62  61   -  55  54  53  52  51  65  64
2002/09/27 平  58 120  59  62  61  56  55  54  53  52  51  65  64  63
2002/09/26 平  62  59  58  61  56  55  54 101  52  51  65  64  63  53
2002/09/25 平 111  58  61  56  55  53 119  52  51  65  64  63  62 121
2002/09/24 平 115  61  56  55  22  58 120  51  65  64  63 107  60 111
2002/09/23 休   -  56  55  22  58  52   -  65  64  63 113 120 111 110
2002/09/22 休   -  55 101  58  52  51   -  64  63  62 105  59 110  57
2002/09/21 休   -  54  58  52  51  35   -  63  62  60 118  53  57  56
2002/09/20 平  53  58  52  51  65  64  63  62  60 118 117  57  56  55
2002/09/19 平  59  52  51  65  64  63  62 115 118 117  57  56  55  54
2002/09/18 平  53  51  65  64  63  62 114  59 117  57  56  55  54 102
2002/09/17 平 114  65  64  63  62  60  59 102  57  56  55  54  53 113
2002/09/16 休   -  64  63  62  60  53   -  57  56  55  54  59  52 102
2002/09/15 休   -  63  62  60  53  58   -  56  55  54  59  52 102  61
2002/09/14 休   -  62  60  53  58  57   -  55  54  59  52  51  61  64
2002/09/13 平 121  60  53  58  57  62  55  54  59  52  51  61  64  63
2002/09/12 平 106  59  58  57  62  55  54  53  52  51  65  64  63  61
2002/09/11 平  59  58  57  62  55 114  53  56  51  65  64  63  61 118
2002/09/10 平  61  57  62  55 114  53 105  51  65  64  63 116 118  59
2002/09/09 平  58  62  55 114  53  52  51  65  64  63  61  60  59 106
2002/09/08 休   -  55  54  53  52  60   -  64  63  61  51  59  58  57
2002/09/07 休   -  54  53  52  60  65   -  63  61  51  59  58  57  62
2002/09/06 平  54  53  52  60  65  64  63  62  51  59  58  57  61  55
2002/09/05 平 121  52  60  65  64  63  62  51  59  58  57  61 111  54
2002/09/04 平  52  60  65  64  63  62  61  59  58  57  51  55  54 111
2002/09/03 平  60  65  64  63  62  61  59 109  57  51  55  54 111 119
2002/09/02 平  65  64  63  62  61 114 109  57  51  55 111  53 118  60
2002/09/01 休   -  63  62  61 114  53   -  60  55 111 117  52  51  65

編成別

2002/09/30 平
2002/09/29 休
2002/09/28 休
2002/09/27 平
2002/09/26 平
2002/09/25 平
2002/09/24 平
2002/09/23 休
2002/09/22 休
2002/09/21 休
2002/09/20 平
2002/09/19 平
2002/09/18 平
2002/09/17 平
2002/09/16 休
2002/09/15 休
2002/09/14 休
2002/09/13 平
2002/09/12 平
2002/09/11 平
2002/09/10 平
2002/09/09 平
2002/09/08 休
2002/09/07 休
2002/09/06 平
2002/09/05 平
2002/09/04 平
2002/09/03 平
2002/09/02 平
2002/09/01 休

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.