中央総武緩行線・運用記録 1999年6月

最終更新日 2000年1月13日 河之邊 浩

午前8:30までの朝ラッシュ時に確認したものがほとんどですが、一部夕方に確認したものも含みます。 もし夕方と朝で異なる運用や編成になっていた場合には朝の運用や編成を優先しています。 他区滞泊で翌日の運用が明らかな場合でも未確認のものは掲載していません。 このページの内容について現場への問い合わせ等はしないでください。

前月1999年5月  翌月1999年7月

編成別

三鷹区 201系 205系 103系 209系

               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19    20  21  22    23  24
1999/06/30 平 19B   - 33B   - 25B 13B 29B 37B 27B 21B 41B 15B   - 17B 31B 11B 09B 07B 23B   35B 05B 39B   01B 03B
1999/06/29 平 17B   - 31B 01B 23B 11B 27B 35B 25B 19B 39B 13B   - 15B 29B 09B 07B 05B 05C   33B   - 37B   41B 03B
1999/06/28 平 15B   - 29B 41B 21B 09B 25B 33B 23B 17B 37B 11B   - 13B 27B 07B 05B 01B 19B   31B 03B 35B   39B   -
1999/06/27 休 13B   ? 27B 39B 19B 07B 23B 01B 21B 15B 35B   ?   ? 11B 25B 05B   ? 41B 17B     ? 29B 33B   37B 31B
1999/06/26 休 11B   ? 25B 37B 17B 05B 21B 41B 19B 13B 33B 07B   ?   ? 23B   ? 15B 39B 01B   29B 27B   ?   35B 31B
1999/06/25 平 09B 13B 23B 35B 15B 03B 19B 39B 17B 11B 31B 05B   - 07B 21B 01B   - 37B 41B   27B 25B 29B   33B   -
1999/06/24 平 07B 11B 21B 33B 13B 31B 17B 37B 15B 09B 29B 01B   - 05B 19B 41B   - 35B 39B   25B 03B 27B   23B   -
1999/06/23 平 05B 33B 19B 31B 11B 29B 15B 35B 13B 07B 27B 41B   - 01B 17B 39B 37B 09B   -   23B   - 25B   21B 03B
1999/06/22 平   - 01B 17B 29B 09B 27B 13B 33B 11B 05B 25B 39B   - 41B 15B 37B 35B 07B 31B   21B   - 23B   19B 03B
1999/06/21 平 01B 41B 15B 27B 07B 25B 11B 31B 09B   - 23B 37B   - 39B 13B 35B 33B 05B 29B   19B 17B 21B     - 03B
1999/06/20 休 41B   ? 13B 25B 05B 23B   ? 27B 07B 29B 21B 35B   ? 37B 11B 33B   ?   ?   ?   17B   ? 19B     ? 31B
1999/06/19 休 39B   ?   ? 23B   ? 21B 07B   ? 05B 27B 19B   ?   ?   ?   ? 31B 29B   ? 41B   15B 13B 17B     ?   ?
1999/06/18 平 37B 35B 09B 21B   - 19B 05B 23B 31B 25B 17B 11B   - 33B 07B 29B 27B 41B 39B   13B   - 15B   01B 03B
1999/06/17 平 35B 33B 07B 19B   - 17B   - 21B 01B 23B 15B 09B   - 31B 05B 27B 25B 39B 37B   11B 29B 13B   41B 03B
1999/06/16 平 33B 21C 05B 17B 01B 27B   - 19B 41B 21B 13B 07C   - 29B   - 25B 23B 37B 35B   09B 15B 11B   39B 03B
1999/06/15 平 31B 25B   ? 01B 41B 13B   ? 17B 39B 19B 11B 29B   ? 27B 23B 15B 21B 35B 33B   07B 05B 09B   37B 03B
1999/06/14 平 29B 23B 01B 41B 39B 11B   - 15B 37B 17B 09B 27B   - 25B 21B 13B 19B 33B 31B   05B   - 07B   35B 03B
1999/06/13 休 27B 21B 41B 39B 37B   ?   ? 13B 35B 15B 07B 25B   ? 23B 19B 11B 17B   ? 29B   01B   ? 05B   33B 31B
1999/06/12 休 25B 19B 39B 37B 35B 07B   ? 11B 33B 13B 05B 23B   ? 21B 17B   ? 15B 29B 27B   41B   ? 01B     ? 31B
1999/06/11 平 23B 17B 37B 35B 33B 05B   - 05C 31B 11B 01B 09B   - 19B 27B 07B 13B 15B 25B   39B   - 41B   29B 03B
1999/06/10 平 09B 27B 35B 33B   - 61C   -   - 29B 05C 49C 07B   - 17B 43C 05B 11B 13B 23B   37B 31B 37C   15B 01B
1999/06/09 平 27B 25B 33B 41B 11B 13B   - 25C 01B 47C 39B 17B   - 15B 29B 07B 09B 05B 21B   23B 35B 37B     - 03B
1999/06/08 平 25B 23B 31B 39B 09B 11B   - 29B 41B 17B 37B 15B   - 13B 49C 03C 07B 03B 19B   21B 33B 35B   01B   -
1999/06/07 平 01B 21B 23B 27B 07B 09B   - 37B 39B 15B 35B 13B   - 11B 25B 29B 05B 03B 17B   19B 29C 33B   41B   -
1999/06/06 休 33C 19B   ? 25B 05B 07B   ? 35B 37B 13B 33B 11B   ? 21B 29B   ?   ? 27B   ?   17B 23B 31B   39B   ?
1999/06/05 休 39B 17B 07B   ? 15B 05B   ? 33B 35B 11B 31B   ?   ? 19B 27B 23B 41B 25B 13B   01B 21B 29B   37B   ?
1999/06/04 平 37B 15B 05B 31B 13B 27B   -   - 33B 09B 29B 07B   - 17B 25B 21B 39B 23B 11B   41B 19B 01B   35B 03B
1999/06/03 平 35B 13B 31B 29B 11B 25B   - 23B 01B 07B 27B 05B   - 15B 03B 19B 37B 21B 09B   41B 17B 39B   33B   -
1999/06/02 平 33B 11B 15B 27B 09B 23B   - 21B 49C 13C 25B 01B   - 13B 29B 17B 35B 19B 07B     - 37B 03B   31B   -
1999/06/01 平 01B 09B 11B 25B 23B 07B   - 15B 17B 13B   - 31B 27B 29B 03B 39B 33B 35B 41B   07C 19B 21B   05B   -

習志野区 209系

              51  52  53  54  55  56  57  58  59
1999/06/30 平 55C 53C 07C 67C 25C 63C 61C 59C 57C
1999/06/29 平 53C 67C 21B 65C 23C 61C 59C 57C 55C
1999/06/28 平 57C 67C 65C 63C 61C 53C   - 55C 59C
1999/06/27 休 67C   ? 63C 61C 59C 57C 55C   ?   ?
1999/06/26 休   ? 63C 61C 59C 57C 55C   ?   ? 67C
1999/06/25 平 63C 61C 59C 57C 55C 53C   - 67C 65C
1999/06/24 平 61C 59C 57C 55C 53C 47C 67C 65C 63C
1999/06/23 平 59C 57C 55C 53C 45C 67C 65C 63C 61C
1999/06/22 平 57C 55C 01C 53C 67C 65C 63C 61C 59C
1999/06/21 平 55C 53C   - 67C 65C 63C 61C 01C 57C
1999/06/20 休   ? 57C   ?   ? 63C 61C   ?   ? 55C
1999/06/19 休 55C 67C 31C   ? 61C 59C 57C   ?   ?
1999/06/18 平 55C 65C 63C 61C 59C 57C 67C 53C   -
1999/06/17 平 53C 63C 61C 25C 57C 55C 65C 47C 67C
1999/06/16 平 63C 61C 59C 23C 55C 53C   - 67C 65C
1999/06/15 平 61C 59C 57C 55C 53C   ? 09C 65C 63C
1999/06/14 平   - 01C 55C 53C 57C 67C   - 63C 61C
1999/06/13 休   ? 55C   ?   ? 63C   ?   ? 61C 59C
1999/06/12 休 55C   ?   ? 67C   ? 63C 61C   ? 57C
1999/06/11 平 53C 07C 67C 65C 41C 61C 59C 23C 55C
1999/06/10 平 09C 21B 41B 21C 65C 39C 57C 55C 53C
1999/06/09 平 67C 65C 63C 61C 59C 57C 55C 03C 53C
1999/06/08 平 65C 63C 61C 59C 57C   - 27B 51C 55C
1999/06/07 平 63C 61C 59C 57C 55C 53C 65C 67C   -
1999/06/06 休 61C   ?   ? 55C   ? 03C 67C   ?   ?
1999/06/05 休 59C 57C 61C   ?   ? 67C   ? 63C   ?
1999/06/04 平 63C 55C 53C   - 67C 65C 57C 61C 59C
1999/06/03 平 61C 53C 55C 15C 65C 63C 01C 59C 57C
1999/06/02 平 53C 29C   - 05B 57C 61C 39B 63C 55C
1999/06/01 平 21C 67C 65C 63C 61C 59C 57C 55C 53C

習志野区 103系

             301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327
1999/06/30 平 33C 31C 29C 27C   - 47C 21C 19C 35C 15C 01C 17C 09C   - 05C 03C 13C 51C 43C 11C 45C 65C 23C 39C 37C 41C 49C
1999/06/29 平 31C 47C 27C 25C 01C 35C 19C 17C 21C 13C 29C 45C 07C   - 03C   - 11C 49C 63C 09C 43C 41C 51C 37C 15C 39C 33C
1999/06/28 平 29C 35C 25C 23C 21C 19C 17C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 03C   - 51C 49C 47C 27C 31C 41C 39C 01C 45C 33C 37C 43C
1999/06/27 休 27C   ? 23C   ? 19C 17C 15C 13C 11C   ? 07C 05C 03C   ? 51C   ? 47C 45C   ? 41C 39C   ?   ? 33C   ?   ? 29C
1999/06/26 休   ? 23C   ?   ? 17C 15C 13C 11C   ? 07C 05C 33C   ? 51C   ? 47C 45C   ? 41C 39C   ?   ? 03C   ? 29C   ? 27C
1999/06/25 平 23C 21C 19C 17C 35C 07C 11C 09C 13C 05C 03C 31C 51C 47C   - 45C 43C 41C 39C 37C 15C 33C 01C 29C 27C 49C 25C
1999/06/24 平 21C 19C 17C 15C 13C 05C 09C 07C 11C 03C   - 51C 49C 01C 45C 31C 41C 39C 37C 35C 33C 43C   - 27C 25C 29C 23C
1999/06/23 平 19C 17C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 03C   - 51C 49C 47C 01C 43C 41C 39C 37C 35C 33C 31C 29C   - 25C 23C 27C 21C
1999/06/22 平 17C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 03C   - 51C 49C 47C 45C 43C 41C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 27C   - 23C 21C 25C 19C
1999/06/21 平 15C 13C 11C 35C 07C 05C 03C 59C 51C 49C 47C 45C 43C 41C 39C 37C 09C 33C 31C 29C 27C 25C   - 21C 19C 23C 17C
1999/06/20 休 13C 11C 47C   ? 05C 03C   ? 51C   ?   ? 45C   ? 41C 39C 39B 33C 67C   ? 29C 27C 25C 23C   ?   ? 17C   ? 15C
1999/06/19 休 11C   ?   ? 05C 03C   ?   ?   ? 47C   ?   ? 41C 39C 37C   ? 33C 65C 29C 27C   ? 23C   ?   ? 17C   ?   ?   ?
1999/06/18 平 09C 13C 05C 03C 49C 51C 01C 47C 33C 43C 41C 39C 37C 35C 45C 31C 29C 27C 25C 23C 21C 19C 17C 15C 07C   - 11C
1999/06/17 平 19C 11C 03C 07C 35C 49C 01C 45C 31C 41C 39C 37C 51C 33C 43C 29C 27C   - 23C 21C   - 17C 15C 59C 05C 13C 09C
1999/06/16 平 17C 09C   - 05C 13C 41C 45C 43C 35C 39C 37C 47C 33C 31C 29C 27C 07B 31B 57C 49C 51C 15C 19C 01C 03C 11C 25C
1999/06/15 平 35C 07C 51C 49C 11C 39C 43C 41C 45C 37C 03C 33C 31C 29C 27C 25C 23C 21C 19C 17C 15C 13C   ? 01C   ? 67C 05C
1999/06/14 平 59C 05C 49C 35C 45C 37C 41C 39C 43C 47C 33C 31C 29C 27C 25C 23C 21C 19C 17C 15C 13C 11C 09C 07C 51C 65C 03C
1999/06/13 休 51C   ? 47C 45C   ? 57C   ?   ?   ? 33C   ? 29C 27C 19C 23C 67C 25C 15C 17C 07C 11C   ? 13C 05C 03C 41C 39C
1999/06/12 休   ? 47C 45C   ? 41C   ?   ? 29C 33C   ?   ? 27C 07C 17C   ? 19C 23C 15C 13C 05C   ?   ? 11C 03C 59C 39C 51C
1999/06/11 平 35C 63C 43C 09C 39C 01C 47C 27C 31C 29C 33C 25C 21B 21C 19C 17C 15C 13C 11C   -   - 45C 03C 57C 51C 37C 49C
1999/06/10 平 45C 03B 41C 67C 29C 01C 33C 59C 15C 27C 31C 23C 19B 25B 17C 19C 39B 11C 07C 25C 13C 63C 35C 51C   - 03C 47C
1999/06/09 平 37C 41C 39C 43C 09C   - 31C 51C 27C   - 01C 21C 19C 31B 15C 13C 11C 35C 19B 29C 33C 07C 05C 49C 17C 23C 45C
1999/06/08 平 41C 39C 37C 35C 33C   - 29C 05B 53C 47C 25C 19C 17C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 27C 67C 23C 01C 21C 45C 31C 43C
1999/06/07 平 39C 07C 21C 33C 31C   - 27C 25C 23C 01C 19C 17C 15C 37C 11C 09C 13C 05C 03C   - 51C 49C 47C 45C 43C 35C 41C
1999/06/06 休   ?   ? 41B   ? 29C 27C 25C 23C   ?   ? 17C 15C 13C 05C   ?   ? 11C 57C   ? 51C   ? 47C 45C   ? 41C   ? 39C
1999/06/05 休   ? 33C   ? 29C 27C   ? 23C 55C 07C 17C 15C 13C 11C   ? 19C 05C 03C   ? 51C 25C 47C 45C   ? 41C 39C   ?   ?
1999/06/04 平 33C 31C 29C 27C 25C 47C 21C 19C 05C 01C 13C 11C 09C 07C 17C 03C   - 35C 49C 23C 45C 43C 41C 39C 37C 15C 51C
1999/06/03 平 31C 41C 27C 03C 23C 35C 19C 17C 67C 13C 11C 09C   - 05C   - 07C 51C 49C 47C 45C 43C 29C 39C 37C 21C 33C 25C
1999/06/02 平 41C 39C 25C 33C 21C 67C 17C 15C 41B 11C 09C 65C 51C 03C 19C 05C 59C 07C 45C 43C 01C 27C 37C 35C 47C 31C 23C
1999/06/01 平 39C 25C 47C 33C 13C 17C 15C 19C 11C 09C   - 05C 35C 37B 41C 49C 23C 27C 43C 51C 01C 37C 03C   - 31C 29C 45C

運用別

三鷹区運用

             01B 03B 05B 07B 09B 11B 13B 15B 17B 19B 21B 23B 25B 27B 29B 31B 33B 35B 37B 39B 41B
1999/06/30 平  23  24  21  18  17  16   6  12  14   1  10  19   5   9   7  15   3  20   8  22  11
1999/06/29 平   4  24  18  17  16   6  12  14   1  10  53   5   9   7  15   3  20   8  22  11  23
1999/06/28 平  18  21  17  16   6  12  14   1  10  19   5   9   7  15   3  20   8  22  11  23   4
1999/06/27 休   8   -  16   6   -  14   1  10  19   5   9   7  15   3  21  24  22  11  23   4  18
1999/06/26 休  19   -   6  12   -   1  10  17   5   9   7  15   3  21  20  24  11  23   4  18   8
1999/06/25 平  16   6  12  14   1  10   2   5   9   7  15   3  21  20  22  11  23   4  18   8  19
1999/06/24 平  12  21  14   1  10   2   5   9   7  15   3  23  20  22  11   6   4  18   8  19  16
1999/06/23 平  14  24   1  10  18   5   9   7  15   3  23  20  22  11   6   4   2   8  17  16  12
1999/06/22 平   2  24  10  18   5   9   7  15   3  23  20  22  11   6   4  19   8  17  16  12  14
1999/06/21 平   1  24  18   5   9   7  15   3  21  20  22  11   6   4  19   8  17  16  12  14   2
1999/06/20 休   ?   -   5   9   -  15   3   ?  20  22  11   6   4   8  10  24  16  12  14 315   1
1999/06/19 休   ?   -   9   7   -   ?  21  20  22  11   6   4   ?  10  17  16   ?   ?   ?   1  19
1999/06/18 平  23  24   7  15   3  12  20  22  11   6   4   8  10  17  16   9  14   2   1  19  18
1999/06/17 平   9  24  15   3  12  20  22  11   6   4   8  10  17  16  21  14   2   1  19  18  23
1999/06/16 平   5  24   3 317  20  22  11  21   4   8  10  17  16   6  14 318   1  19  18  23   9
1999/06/15 平   4  24  21  20  22  11   6  16   8  10  17  15   2  14  12   1  19  18  23   9   5
1999/06/14 平   3  24  20  22  11   6  16   8  10  17  15   2  14  12   1  19  18  23   9   5   4
1999/06/13 休  20   -  22  11   -  16   8  10  17  15   2  14  12   1  19  24  23   9   5   4   3
1999/06/12 休  22   -  11   6   -   8  10  17  15   2  14  12   1  19  18  24   9   5   4   3  20
1999/06/11 平  11  24   6  16  12  10  17  18   2  14 313   1  19  15  23   9   5   4   3  20  22
1999/06/10 平  24 302  16  12   1  17  18  23  14 313  52  19 314   2   9  21   4   3  20 317  53
1999/06/09 平   9  24  18  16  17   5   6  14  12 319  19  20   2   1  15 314   3  21  22  11   4
1999/06/08 平  23  18 308  17   5   6  14  12  10  19  20   2   1  57   8   3  21  22  11   4   9
1999/06/07 平   1  18  17   5   6  14  12  10  19  20   2   3  15   4  16  21  22  11   8   9  23
1999/06/06 休   ?   -   5   6   -  12  10   ?  20   2  14  21   4  18  15  22  11   8   9  23 303
1999/06/05 休  20   -   6   3   -  10  19   5   2  14  21  16  18  15  22  11   8   9  23   1  17
1999/06/04 平  22  24   3  12  10  19   5   2  14  21  16  18  15   6  11   4   9  23   1  17  20
1999/06/03 平   9  15  12  10  19   5   2  14  21  16  18   8   6  11   4   3  23   1  17  22  20
1999/06/02 平  12  22  54  19   5   2  14   3  16  18   8   6  11   4  15  23   1  17  21  57 309
1999/06/01 平   1  15  23   6   2   3  10   8   9  21  22   5   4  13  14  12  17  18 314  16  19

習志野区103系運用

             01C 03C 05C 07C 09C 11C 13C 15C 17C 19C 21C 23C 25C 27C 29C 31C 33C 35C 37C 39C 41C 43C 45C 47C 49C 51C
1999/06/30 平 311 316 315  53 313 320 317 310 312 308 307 323  55 304 303 302 301 309 325 324 326 319 321 306 327 318
1999/06/29 平 305 315  19 313 320 317 310 325 308 307 309  55 304 303 311 301 327 306 324 326 322 321 312 302 318 323
1999/06/28 平 323 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 319 301 320 325 302 326 322 321 327 324 318 317 316
1999/06/27 休   - 313 312 311   - 309 308 307 306 305   - 303   ? 301 327   ? 324   -   ? 321 320   - 318 317   - 315
1999/06/26 休   - 323 311 310   - 308 307 306 305   ?   - 302   ? 327 325   ? 312   -   ? 320 319   - 317 316   - 314
1999/06/25 平 323 311 310 306 308 307 309 321 304 303 302 301 327 325 324 312 322 305 320 319 318 317 316 314 326 313
1999/06/24 平 314 310 306 308 307 309 305 304 303 302 301 327 325 324 326 316 321 320 319 318 317 322 315  56 313 312
1999/06/23 平 314 309 308 307 306 305 304 303 302 301 327 325 324 326 322 321 320 319 318 317 316 315  55 313 312 311
1999/06/22 平  53 308 307 306 305 304 303 302 301 327 325 324 326 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310
1999/06/21 平  58 307 306 305 317 303 302 301 327 325 324 326 322 321 320 319 318 304 316 315 314 313 312 311 310 309
1999/06/20 休   - 306 305   ?   - 302 301 327 325   ?   - 322 321 320 319   ? 316   -   ? 314 313   - 311 303   - 308
1999/06/19 休   - 305 304   ?   - 301   ?   ? 324   ?   - 321   ? 319 318  53 316   - 314 313 312   -   ? 309   -   ?
1999/06/18 平 307 304 303 325 301 327 302 324 323 322 321 320 319 318 317 316 309 314 313 312 311 310 315 308 305 306
1999/06/17 平 307 303 325 304 327 302 326 323 322 301 320 319  54 317 316 309 314 305 312 311 310 315 308  58 306 313
1999/06/16 平 324 325 304  12 302 326 305 322 301 323   2  54 327 316 315 314 313 309 311 310 306 308 307 312 320 321
1999/06/15 平 324 311 327 302  57 305 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 301 310 306 308 307 309   ? 304 303
1999/06/14 平  52 327 302 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 304 306 308 307 309 305 310 303 325
1999/06/13 休   - 325 324 320   - 321 323 318 319 314   - 315 317 313 312   ? 310   -   ? 327 326   - 304 303   - 301
1999/06/12 休   - 324 320 313   - 323 319 318 314 316   - 317   ? 312 308   ? 309   -   ? 326 305   - 303 302   - 327
1999/06/11 平 306 323   8  52 304 319 318 317 316 315 314  58 312 308 310 309 311 301 326 305  55 303 322 307 327 325
1999/06/10 平 306 326  10 319  51 318 321 309 315 316  54 312 320 310 305 311 307 323  22  56 303  15 301 327  11 324
1999/06/09 平 311  58 323 322 305 317 316 315 325 313 312 326   8 309 320 307 321 318 301 303 302 304 327  10 324 308
1999/06/08 平 323  16 319 318 317 316 315 314 313 312 324 322 311 320 307 326 305 304 303 302 301 327 325 310  15  58
1999/06/07 平 310 319 318 302 316 315 317 313 312 311 303 309 308 307  21 305 304 326 314 301 327 325 324 323 322 321
1999/06/06 休   -  56 314   ?   - 317 313 312 311   ?   - 308 307 306 305   ?   1   -   ? 327 325   - 323 322   - 320
1999/06/05 休   - 317 316 309   - 313 312 311 310 315   - 307 320 305 304   ? 302   -   ? 325 324   - 322 321   - 319
1999/06/04 平 310 316 309 314 313 312 311 326 315 308 307 320 305 304 303 302 301 318 325 324 323 322 321 306 319 327
1999/06/03 平  57 304 314 316 312 311 310  54 308 307 325 305 327 303 322 301 326 306 324 323 302 321 320 319 318 317
1999/06/02 平 321 314 316 318 311 310  10 308 307 315 305 327 303 322  52 326 304 324 323 302 301 320 319 325   9 313
1999/06/01 平 321 323 312  20 310 309 305 307 306 308  51 317 302 318 326 325 304 313 322 301 315 319 327 303 316 320

習志野区209系運用

             53C 55C 57C 59C 61C 63C 65C 67C
1999/06/30 平  52  51  59  58  57  56 322  54
1999/06/29 平  51  59  58  57  56 319  54  52
1999/06/28 平  56  58  51  59  55  54  53  52
1999/06/27 休   -  57  56  55  54  53   ?  51
1999/06/26 休   -  56  55  54  53  52   ?  59
1999/06/25 平  56  55  54  53  52  51  59  58
1999/06/24 平  55  54  53  52  51  59  58  57
1999/06/23 平  54  53  52  51  59  58  57  56
1999/06/22 平  54  52  51  59  58  57  56  55
1999/06/21 平  52  51  59 308  57  56  55  54
1999/06/20 休   -  59  52   ?  56  55   ? 317
1999/06/19 休   -  51  57  56  55   ? 317  52
1999/06/18 平  58  51  56  55  54  53  52  57
1999/06/17 平  51  56  55 324  53  52  57  59
1999/06/16 平  56  55 319  53  52  51  59  58
1999/06/15 平  55  54  53  52  51  59  58 326
1999/06/14 平  54  53  55 301  59  58 326  56
1999/06/13 休   -  52 306  59  58  55   ? 316
1999/06/12 休   -  51  59 325  57  56   ?  54
1999/06/11 平  51  59 324  57  56 302  54  53
1999/06/10 平  59  58  57 308   6 322  55 304
1999/06/09 平  59  57  56  55  54  53  52  51
1999/06/08 平 309  59  55  54  53  52  51 321
1999/06/07 平  56  55  54  53  52  51  57  58
1999/06/06 休   -  54 318   ?  51   ?   ?  57
1999/06/05 休   - 308  52  51  53  58   ?  56
1999/06/04 平  53  52  57  59  58  51  56  55
1999/06/03 平  52  53  59  58  51  56  55 309
1999/06/02 平  51  59  55 317  56  58 312 306
1999/06/01 平  59  58  57  56  55  54  53  52

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.